4. Évad, 7. Hét
A táblázat minden eleme kattintható. A nap sorszámára, vagy dátumra kattintva az adott nap eredményei jönnek be, a pályára kattintva az adott pályához tartozó statisztikák, és így tovább.
Versenynapok
Nap | Dátum | Tét | Pálya | Ügyességi | Napszak | Eredmény | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Időfutam | Visszafordító | Korongdobás | Nappal | Nem csapatnap | ||
34 | Végjáték | Futópálya | Homokzsákos | Nappal | 13 : 15 | ||
33 | Végjáték | Periszkóp | Kislabdás | Este | 14 : 10 | ||
32 | Jutalom | Karib-tenger | Homokzsákos | Nappal | 14 : 5 | ||
31 | Villajáték, Jutalom | Nagycsúszda | Karikadobás | Nappal | 15 : 15 | ||
Összesítve | 56 : 45 |
Összesített statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Zozo | 16 | 12 | 75.00 | Bajnokok |
Bogi | 10 | 7 | 70.00 | Kihívók |
Iza | 10 | 7 | 70.00 | Bajnokok |
Krisztián | 19 | 12 | 63.16 | Bajnokok |
Gabi | 13 | 8 | 61.54 | Bajnokok |
Kata | 12 | 7 | 58.33 | Kihívók |
Geri | 15 | 8 | 53.33 | Kihívók |
Dorottya | 8 | 4 | 50.00 | Bajnokok |
Janka | 6 | 3 | 50.00 | Bajnokok |
Andris | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
Bálint | 15 | 7 | 46.67 | Kihívók |
Danny | 14 | 6 | 42.86 | Bajnokok |
Dorka | 13 | 5 | 38.46 | Kihívók |
Dorci | 8 | 3 | 37.50 | Kihívók |
András | 14 | 5 | 35.71 | Kihívók |
Reni | 13 | 4 | 30.77 | Bajnokok |
Gréti | 7 | 2 | 28.57 | Kihívók |
NagyDani | 9 | 1 | 11.11 | Kihívók |
Bajnokok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Zozo | 16 | 12 | 75.00 |
Iza | 10 | 7 | 70.00 |
Krisztián | 19 | 12 | 63.16 |
Gabi | 13 | 8 | 61.54 |
Dorottya | 8 | 4 | 50.00 |
Janka | 6 | 3 | 50.00 |
Andris | 4 | 2 | 50.00 |
Danny | 14 | 6 | 42.86 |
Reni | 13 | 4 | 30.77 |
Kihívók
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Bogi | 10 | 7 | 70.00 |
Kata | 12 | 7 | 58.33 |
Geri | 15 | 8 | 53.33 |
Bálint | 15 | 7 | 46.67 |
Dorka | 13 | 5 | 38.46 |
Dorci | 8 | 3 | 37.50 |
András | 14 | 5 | 35.71 |
Gréti | 7 | 2 | 28.57 |
NagyDani | 9 | 1 | 11.11 |
Lányok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Bogi | 10 | 7 | 70.00 | Kihívók |
Iza | 10 | 7 | 70.00 | Bajnokok |
Gabi | 13 | 8 | 61.54 | Bajnokok |
Kata | 12 | 7 | 58.33 | Kihívók |
Dorottya | 8 | 4 | 50.00 | Bajnokok |
Janka | 6 | 3 | 50.00 | Bajnokok |
Dorka | 13 | 5 | 38.46 | Kihívók |
Dorci | 8 | 3 | 37.50 | Kihívók |
Reni | 13 | 4 | 30.77 | Bajnokok |
Gréti | 7 | 2 | 28.57 | Kihívók |
Fiúk
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Zozo | 16 | 12 | 75.00 | Bajnokok |
Krisztián | 19 | 12 | 63.16 | Bajnokok |
Geri | 15 | 8 | 53.33 | Kihívók |
Andris | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
Bálint | 15 | 7 | 46.67 | Kihívók |
Danny | 14 | 6 | 42.86 | Bajnokok |
András | 14 | 5 | 35.71 | Kihívók |
NagyDani | 9 | 1 | 11.11 | Kihívók |