4. Évad, 6. Hét
A táblázat minden eleme kattintható. A nap sorszámára, vagy dátumra kattintva az adott nap eredményei jönnek be, a pályára kattintva az adott pályához tartozó statisztikák, és így tovább.
Versenynapok
| Nap | Dátum | Tét | Pálya | Ügyességi | Napszak | Eredmény | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Időfutam | Építkezés | Kombinált | Nappal | Nem csapatnap | ||
| 29 | Végjáték | Bánya | Kombinált | Este | 6 : 14 | ||
| 28 | Végjáték | Mocsár | Kislabdás | Nappal | 14 : 9 | ||
| 27 | Előnyjáték | Bank | Asztalra dobás | Nappal | 11 : 14 | ||
| 26 | Villajáték | Kikötő | Karikadobás | Este | 9 : 14 | ||
| Összesítve | 40 : 51 | ||||||
Összesített statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Danny | 9 | 7 | 77.78 | Bajnokok |
| Gabi | 9 | 7 | 77.78 | Bajnokok |
| Bogi | 12 | 8 | 66.67 | Kihívók |
| Geri | 12 | 8 | 66.67 | Kihívók |
| Andris | 8 | 5 | 62.50 | Bajnokok |
| Bálint | 15 | 9 | 60.00 | Kihívók |
| András | 12 | 7 | 58.33 | Kihívók |
| Gréti | 7 | 4 | 57.14 | Kihívók |
| Dorka | 11 | 6 | 54.55 | Kihívók |
| Kata | 13 | 7 | 53.85 | Kihívók |
| Dorottya | 8 | 4 | 50.00 | Bajnokok |
| Zozo | 9 | 4 | 44.44 | Bajnokok |
| Adu | 7 | 3 | 42.86 | Kihívók |
| Iza | 11 | 4 | 36.36 | Bajnokok |
| Janka | 9 | 3 | 33.33 | Bajnokok |
| Reni | 10 | 3 | 30.00 | Bajnokok |
| Krisztián | 8 | 2 | 25.00 | Bajnokok |
| Dorci | 4 | 1 | 25.00 | Kihívók |
| Ungi | 12 | 1 | 8.33 | Bajnokok |
Bajnokok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Danny | 9 | 7 | 77.78 |
| Gabi | 9 | 7 | 77.78 |
| Andris | 8 | 5 | 62.50 |
| Dorottya | 8 | 4 | 50.00 |
| Zozo | 9 | 4 | 44.44 |
| Iza | 11 | 4 | 36.36 |
| Janka | 9 | 3 | 33.33 |
| Reni | 10 | 3 | 30.00 |
| Krisztián | 8 | 2 | 25.00 |
| Ungi | 12 | 1 | 8.33 |
Kihívók
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Bogi | 12 | 8 | 66.67 |
| Geri | 12 | 8 | 66.67 |
| Bálint | 15 | 9 | 60.00 |
| András | 12 | 7 | 58.33 |
| Gréti | 7 | 4 | 57.14 |
| Dorka | 11 | 6 | 54.55 |
| Kata | 13 | 7 | 53.85 |
| Adu | 7 | 3 | 42.86 |
| Dorci | 4 | 1 | 25.00 |
Lányok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Gabi | 9 | 7 | 77.78 | Bajnokok |
| Bogi | 12 | 8 | 66.67 | Kihívók |
| Gréti | 7 | 4 | 57.14 | Kihívók |
| Dorka | 11 | 6 | 54.55 | Kihívók |
| Kata | 13 | 7 | 53.85 | Kihívók |
| Dorottya | 8 | 4 | 50.00 | Bajnokok |
| Iza | 11 | 4 | 36.36 | Bajnokok |
| Janka | 9 | 3 | 33.33 | Bajnokok |
| Reni | 10 | 3 | 30.00 | Bajnokok |
| Dorci | 4 | 1 | 25.00 | Kihívók |
Fiúk
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Danny | 9 | 7 | 77.78 | Bajnokok |
| Geri | 12 | 8 | 66.67 | Kihívók |
| Andris | 8 | 5 | 62.50 | Bajnokok |
| Bálint | 15 | 9 | 60.00 | Kihívók |
| András | 12 | 7 | 58.33 | Kihívók |
| Zozo | 9 | 4 | 44.44 | Bajnokok |
| Adu | 7 | 3 | 42.86 | Kihívók |
| Krisztián | 8 | 2 | 25.00 | Bajnokok |
| Ungi | 12 | 1 | 8.33 | Bajnokok |