Kikötő
Összesített statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
NagyDani | 4 | 3 | 75.00 | Kihívók |
Gabi | 7 | 5 | 71.43 | Bajnokok |
Bálint | 9 | 6 | 66.67 | Kihívók |
Gréti | 6 | 4 | 66.67 | Kihívók |
Danny | 5 | 3 | 60.00 | Bajnokok |
Bogi | 7 | 4 | 57.14 | Kihívók |
Krisztián | 10 | 5 | 50.00 | Bajnokok |
Dorci | 5 | 1 | 20.00 | Kihívók |
Dorottya | 2 | 2 | 100.00 | Bajnokok |
Andris | 6 | 5 | 83.33 | Bajnokok |
Dorka | 4 | 3 | 75.00 | Kihívók |
Adu | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
Kata | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
Janka | 7 | 4 | 57.14 | Bajnokok |
Geri | 8 | 4 | 50.00 | Kihívók |
Iza | 5 | 2 | 40.00 | Bajnokok |
Ungi | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
Zozo | 8 | 2 | 25.00 | Bajnokok |
András | 5 | 1 | 20.00 | Kihívók |
Reni | 6 | 1 | 16.67 | Bajnokok |
Hanna | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Szandi | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Veszti | 3 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Bajnokok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Gabi | 7 | 5 | 71.43 |
Danny | 5 | 3 | 60.00 |
Krisztián | 10 | 5 | 50.00 |
Dorottya | 2 | 2 | 100.00 |
Andris | 6 | 5 | 83.33 |
Janka | 7 | 4 | 57.14 |
Iza | 5 | 2 | 40.00 |
Ungi | 3 | 1 | 33.33 |
Zozo | 8 | 2 | 25.00 |
Reni | 6 | 1 | 16.67 |
Szandi | 2 | 0 | 0.00 |
Kihívók
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
NagyDani | 4 | 3 | 75.00 |
Bálint | 9 | 6 | 66.67 |
Gréti | 6 | 4 | 66.67 |
Bogi | 7 | 4 | 57.14 |
Dorci | 5 | 1 | 20.00 |
Dorka | 4 | 3 | 75.00 |
Adu | 3 | 2 | 66.67 |
Kata | 5 | 3 | 60.00 |
Geri | 8 | 4 | 50.00 |
András | 5 | 1 | 20.00 |
Hanna | 2 | 0 | 0.00 |
Veszti | 3 | 0 | 0.00 |
Lányok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Gabi | 7 | 5 | 71.43 | Bajnokok |
Gréti | 6 | 4 | 66.67 | Kihívók |
Bogi | 7 | 4 | 57.14 | Kihívók |
Dorci | 5 | 1 | 20.00 | Kihívók |
Dorottya | 2 | 2 | 100.00 | Bajnokok |
Dorka | 4 | 3 | 75.00 | Kihívók |
Kata | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
Janka | 7 | 4 | 57.14 | Bajnokok |
Iza | 5 | 2 | 40.00 | Bajnokok |
Reni | 6 | 1 | 16.67 | Bajnokok |
Hanna | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Szandi | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Fiúk
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
NagyDani | 4 | 3 | 75.00 | Kihívók |
Bálint | 9 | 6 | 66.67 | Kihívók |
Danny | 5 | 3 | 60.00 | Bajnokok |
Krisztián | 10 | 5 | 50.00 | Bajnokok |
Andris | 6 | 5 | 83.33 | Bajnokok |
Adu | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
Geri | 8 | 4 | 50.00 | Kihívók |
Ungi | 3 | 1 | 33.33 | Bajnokok |
Zozo | 8 | 2 | 25.00 | Bajnokok |
András | 5 | 1 | 20.00 | Kihívók |
Veszti | 3 | 0 | 0.00 | Kihívók |