- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 4. Évad
- >
- 7. hét
- >
- 34. versenynap
2022-02-17 - Végjáték
Futamlista
Futam | Bajnok | Kihívó | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|
1 | Zozo | Geri | ||
2 | Krisztián | NagyDani | ||
3 | Danny | Bálint | ||
4 | Zozo | András | ||
5 | Krisztián | Geri | ||
6 | Danny | NagyDani | ||
7 | Krisztián | Bálint | ||
8 | Danny | András | ||
9 | Zozo | NagyDani | ||
10 | Danny | Geri | ||
11 | Krisztián | Bálint | ||
12 | Zozo | András | ||
Végeredmény | 7 | 5 | Homokzsákos | |
13 | Gabi | Dorka | ||
14 | Reni | Kata | ||
15 | Janka | Bogi | ||
16 | Iza | Dorci | ||
17 | Dorottya | Gréti | ||
18 | Iza | Kata | ||
19 | Reni | Bogi | ||
20 | Janka | Dorka | ||
21 | Gabi | Dorci | ||
22 | Dorottya | Bogi | ||
23 | Janka | Dorka | ||
24 | Reni | Kata | ||
Végeredmény | 5 | 7 | Homokzsákos | |
25 | Zozo | Geri | ||
26 | Gabi | Bogi | ||
27 | Krisztián | Bálint | ||
28 | Janka | Kata | ||
Végeredmény | 1 | 3 | Homokzsákos |
Napi statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Gréti | 1 | 1 | 100.00 | Kihívók |
Bálint | 4 | 3 | 75.00 | Kihívók |
Bogi | 4 | 3 | 75.00 | Kihívók |
Gabi | 3 | 2 | 66.67 | Bajnokok |
Krisztián | 5 | 3 | 60.00 | Bajnokok |
Danny | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
Dorci | 2 | 0 | 0.00 | Kihívók |
NagyDani | 3 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Kata | 4 | 4 | 100.00 | Kihívók |
Geri | 4 | 3 | 75.00 | Kihívók |
Zozo | 5 | 3 | 60.00 | Bajnokok |
Janka | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
Iza | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
Dorka | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
András | 3 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Dorottya | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Reni | 3 | 0 | 0.00 | Bajnokok |