Csapatmedál
Összesített statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Bogi | 2 | 2 | 100.00 | Kihívók |
Bálint | 4 | 3 | 75.00 | Kihívók |
Danny | 3 | 2 | 66.67 | Bajnokok |
Dorci | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
Gréti | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
NagyDani | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
Gabi | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
Krisztián | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
András | 1 | 1 | 100.00 | Kihívók |
Janka | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
Geri | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
Kata | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
Iza | 4 | 1 | 25.00 | Bajnokok |
Zozo | 4 | 1 | 25.00 | Bajnokok |
Dávid | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Dorka | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Jodi | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Bajnokok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Danny | 3 | 2 | 66.67 |
Gabi | 4 | 2 | 50.00 |
Krisztián | 4 | 2 | 50.00 |
Janka | 4 | 2 | 50.00 |
Iza | 4 | 1 | 25.00 |
Zozo | 4 | 1 | 25.00 |
Dávid | 1 | 0 | 0.00 |
Kihívók
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Bogi | 2 | 2 | 100.00 |
Bálint | 4 | 3 | 75.00 |
Dorci | 3 | 2 | 66.67 |
Gréti | 3 | 2 | 66.67 |
NagyDani | 3 | 2 | 66.67 |
András | 1 | 1 | 100.00 |
Geri | 3 | 1 | 33.33 |
Kata | 3 | 1 | 33.33 |
Dorka | 1 | 0 | 0.00 |
Jodi | 1 | 0 | 0.00 |
Lányok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Bogi | 2 | 2 | 100.00 | Kihívók |
Dorci | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
Gréti | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
Gabi | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
Janka | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
Kata | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
Iza | 4 | 1 | 25.00 | Bajnokok |
Dorka | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Fiúk
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Bálint | 4 | 3 | 75.00 | Kihívók |
Danny | 3 | 2 | 66.67 | Bajnokok |
NagyDani | 3 | 2 | 66.67 | Kihívók |
Krisztián | 4 | 2 | 50.00 | Bajnokok |
András | 1 | 1 | 100.00 | Kihívók |
Geri | 3 | 1 | 33.33 | Kihívók |
Zozo | 4 | 1 | 25.00 | Bajnokok |
Dávid | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Jodi | 1 | 0 | 0.00 | Kihívók |