- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 4. Évad
- >
- 5. hét
- >
- 21. versenynap
2022-01-31 - Válogató
Futamlista
Futam | Versenyző 1 | Versenyző 2 | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|
1 | Janka | Bogi | ||
2 | Janka | Bogi | ||
3 | Janka | Bogi | ||
4 | Krisztián | András | ||
5 | Krisztián | András | ||
6 | Reni | Gréti | ||
7 | Reni | Gréti | ||
8 | Reni | Gréti | ||
9 | Ungi | Bálint | ||
10 | Ungi | Bálint | ||
11 | Dorottya | Dorka | ||
12 | Dorottya | Dorka | ||
13 | Dorottya | Dorka | ||
14 | Andris | Geri | ||
15 | Andris | Geri | ||
16 | Andris | Geri | ||
17 | Gabi | Dorci | ||
18 | Gabi | Dorci | ||
19 | Gabi | Dorci | ||
20 | Zozo | Zalán | ||
21 | Zozo | Zalán | ||
22 | Zozo | Zalán | ||
23 | Iza | Kata | ||
24 | Iza | Kata | ||
Végeredmény | 12 | 12 | Kombinált | |
25 | Krisztián | Nemzetközi | ||
26 | Janka | Nemzetközi | ||
27 | Zozo | Nemzetközi | ||
28 | Kata | Nemzetközi | ||
29 | Bálint | Nemzetközi | ||
30 | Gabi | Nemzetközi | ||
31 | Andris | Nemzetközi | ||
32 | Dorka | Nemzetközi | ||
33 | Danny | Nemzetközi | ||
34 | Janka | Nemzetközi | ||
35 | Andris | Nemzetközi | ||
36 | Kata | Nemzetközi | ||
37 | Krisztián | Nemzetközi | ||
38 | Gabi | Nemzetközi | ||
39 | Zozo | Nemzetközi | ||
40 | Dorka | Nemzetközi | ||
41 | Bálint | Nemzetközi | ||
42 | Kata | Nemzetközi | ||
43 | Kata | Nemzetközi | Hirtelen halál | |
Bálint | Nemzetközi | Hirtelen halál |
Napi statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|