Nemzetközi
Összesített statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Bálint | 3 | 3 | 100.00 | Kihívók |
| Gabi | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
| Krisztián | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
| Danny | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Kata | 4 | 4 | 100.00 | Kihívók |
| Andris | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
| Dorka | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
| Janka | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Zozo | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Bajnokok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Gabi | 2 | 1 | 50.00 |
| Krisztián | 2 | 1 | 50.00 |
| Danny | 1 | 0 | 0.00 |
| Andris | 2 | 1 | 50.00 |
| Janka | 2 | 0 | 0.00 |
| Zozo | 2 | 0 | 0.00 |
Kihívók
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Bálint | 3 | 3 | 100.00 |
| Kata | 4 | 4 | 100.00 |
| Dorka | 2 | 1 | 50.00 |
Lányok
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Gabi | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
| Kata | 4 | 4 | 100.00 | Kihívók |
| Dorka | 2 | 1 | 50.00 | Kihívók |
| Janka | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Fiúk
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|---|---|---|---|
| Bálint | 3 | 3 | 100.00 | Kihívók |
| Krisztián | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
| Danny | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
| Andris | 2 | 1 | 50.00 | Bajnokok |
| Zozo | 2 | 0 | 0.00 | Bajnokok |