4. Évad, 1. Hét
A táblázat minden eleme kattintható. A nap sorszámára, vagy dátumra kattintva az adott nap eredményei jönnek be, a pályára kattintva az adott pályához tartozó statisztikák, és így tovább.
Versenynapok
Nap | Dátum | Tét | Pálya | Ügyességi | Napszak | Eredmény | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Időfutam | Építkezés | Dobófás | Nappal | Nem csapatnap | ||
4 | Végjáték | Karib-tenger | Parittya | Nappal | 9 : 10 | ||
3 | Végjáték | Nagycsúszda | Asztalra dobás | Nappal | 6 : 10 | ||
2 | Jutalom | Futópálya | Karikadobás | Nappal | 10 : 3 | ||
1 | Villajáték | Periszkóp | Homokzsákos | Este | 8 : 10 | ||
Összesítve | 33 : 33 |
Összesített statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Iza | 10 | 9 | 90.00 | Bajnokok |
Bálint | 4 | 3 | 75.00 | Kihívók |
Zozo | 9 | 6 | 66.67 | Bajnokok |
Dorci | 6 | 4 | 66.67 | Kihívók |
Gabi | 6 | 4 | 66.67 | Bajnokok |
Geri | 8 | 5 | 62.50 | Kihívók |
Patrik | 5 | 3 | 60.00 | Bajnokok |
Zalán | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
Hanna | 7 | 4 | 57.14 | Kihívók |
Dorka | 9 | 5 | 55.56 | Kihívók |
Veszti | 9 | 4 | 44.44 | Kihívók |
Krisztián | 7 | 3 | 42.86 | Bajnokok |
Kata | 10 | 4 | 40.00 | Kihívók |
Dorottya | 8 | 3 | 37.50 | Bajnokok |
Andris | 6 | 2 | 33.33 | Bajnokok |
Reni | 7 | 2 | 28.57 | Bajnokok |
András | 4 | 1 | 25.00 | Kihívók |
Gréti | 5 | 1 | 20.00 | Kihívók |
Szandi | 6 | 1 | 16.67 | Bajnokok |
Ungi | 3 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Bajnokok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Iza | 10 | 9 | 90.00 |
Zozo | 9 | 6 | 66.67 |
Gabi | 6 | 4 | 66.67 |
Patrik | 5 | 3 | 60.00 |
Krisztián | 7 | 3 | 42.86 |
Dorottya | 8 | 3 | 37.50 |
Andris | 6 | 2 | 33.33 |
Reni | 7 | 2 | 28.57 |
Szandi | 6 | 1 | 16.67 |
Ungi | 3 | 0 | 0.00 |
Kihívók
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Bálint | 4 | 3 | 75.00 |
Dorci | 6 | 4 | 66.67 |
Geri | 8 | 5 | 62.50 |
Zalán | 5 | 3 | 60.00 |
Hanna | 7 | 4 | 57.14 |
Dorka | 9 | 5 | 55.56 |
Veszti | 9 | 4 | 44.44 |
Kata | 10 | 4 | 40.00 |
András | 4 | 1 | 25.00 |
Gréti | 5 | 1 | 20.00 |
Lányok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Iza | 10 | 9 | 90.00 | Bajnokok |
Dorci | 6 | 4 | 66.67 | Kihívók |
Gabi | 6 | 4 | 66.67 | Bajnokok |
Hanna | 7 | 4 | 57.14 | Kihívók |
Dorka | 9 | 5 | 55.56 | Kihívók |
Kata | 10 | 4 | 40.00 | Kihívók |
Dorottya | 8 | 3 | 37.50 | Bajnokok |
Reni | 7 | 2 | 28.57 | Bajnokok |
Gréti | 5 | 1 | 20.00 | Kihívók |
Szandi | 6 | 1 | 16.67 | Bajnokok |
Fiúk
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Bálint | 4 | 3 | 75.00 | Kihívók |
Zozo | 9 | 6 | 66.67 | Bajnokok |
Geri | 8 | 5 | 62.50 | Kihívók |
Patrik | 5 | 3 | 60.00 | Bajnokok |
Zalán | 5 | 3 | 60.00 | Kihívók |
Veszti | 9 | 4 | 44.44 | Kihívók |
Krisztián | 7 | 3 | 42.86 | Bajnokok |
Andris | 6 | 2 | 33.33 | Bajnokok |
András | 4 | 1 | 25.00 | Kihívók |
Ungi | 3 | 0 | 0.00 | Bajnokok |