4. Évad, 12. Hét
A táblázat minden eleme kattintható. A nap sorszámára, vagy dátumra kattintva az adott nap eredményei jönnek be, a pályára kattintva az adott pályához tartozó statisztikák, és így tovább.
Versenynapok
Nap | Dátum | Tét | Pálya | Ügyességi | Napszak | Eredmény | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Végjáték | Kikötő | Homokzsákos | Este | 10 : 9 | ||
59 | Időfutam | Építkezés | Nagylabdás | Nappal | Nem csapatnap | ||
58 | Végjáték | Nagycsúszda | Karikadobás | Nappal | 10 : 5 | ||
57 | RajzAtlon | , Kombinált | Este | 10 : 5 | |||
56 | Villajáték, Jutalom | Erő | Asztalra dobás, Kombinált | Nappal | 15 : 8 | ||
Összesítve | 35 : 22 |
Összesített statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Gréti | 9 | 8 | 88.89 | Kihívók |
Danny | 12 | 9 | 75.00 | Bajnokok |
Iza | 10 | 7 | 70.00 | Bajnokok |
Krisztián | 13 | 9 | 69.23 | Bajnokok |
Zozo | 13 | 8 | 61.54 | Bajnokok |
Gabi | 11 | 6 | 54.55 | Bajnokok |
Janka | 14 | 7 | 50.00 | Bajnokok |
NagyDani | 12 | 5 | 41.67 | Kihívók |
Bogi | 10 | 4 | 40.00 | Kihívók |
Geri | 11 | 4 | 36.36 | Kihívók |
Bálint | 8 | 2 | 25.00 | Kihívók |
Dorci | 10 | 2 | 20.00 | Kihívók |
Kata | 6 | 1 | 16.67 | Kihívók |
András | 7 | 1 | 14.29 | Kihívók |
Bajnokok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Danny | 12 | 9 | 75.00 |
Iza | 10 | 7 | 70.00 |
Krisztián | 13 | 9 | 69.23 |
Zozo | 13 | 8 | 61.54 |
Gabi | 11 | 6 | 54.55 |
Janka | 14 | 7 | 50.00 |
Kihívók
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Gréti | 9 | 8 | 88.89 |
NagyDani | 12 | 5 | 41.67 |
Bogi | 10 | 4 | 40.00 |
Geri | 11 | 4 | 36.36 |
Bálint | 8 | 2 | 25.00 |
Dorci | 10 | 2 | 20.00 |
Kata | 6 | 1 | 16.67 |
András | 7 | 1 | 14.29 |
Lányok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Gréti | 9 | 8 | 88.89 | Kihívók |
Iza | 10 | 7 | 70.00 | Bajnokok |
Gabi | 11 | 6 | 54.55 | Bajnokok |
Janka | 14 | 7 | 50.00 | Bajnokok |
Bogi | 10 | 4 | 40.00 | Kihívók |
Dorci | 10 | 2 | 20.00 | Kihívók |
Kata | 6 | 1 | 16.67 | Kihívók |
Fiúk
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Danny | 12 | 9 | 75.00 | Bajnokok |
Krisztián | 13 | 9 | 69.23 | Bajnokok |
Zozo | 13 | 8 | 61.54 | Bajnokok |
NagyDani | 12 | 5 | 41.67 | Kihívók |
Geri | 11 | 4 | 36.36 | Kihívók |
Bálint | 8 | 2 | 25.00 | Kihívók |
András | 7 | 1 | 14.29 | Kihívók |