4. Évad, 13. Hét
A táblázat minden eleme kattintható. A nap sorszámára, vagy dátumra kattintva az adott nap eredményei jönnek be, a pályára kattintva az adott pályához tartozó statisztikák, és így tovább.
Versenynapok
Nap | Dátum | Tét | Pálya | Ügyességi | Napszak | Eredmény | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Végjáték | Bánya | Kombinált | Este | 8 : 10 | ||
64 | Időfutam | Visszafordító | Dobófás | Nappal | Nem csapatnap | ||
63 | Végjáték | Futópálya | Homokzsákos | Este | 6 : 10 | ||
62 | RajzAtlon | , Kombinált | 10 : 7 | ||||
61 | Villajáték | Biodóm | Karikadobás, Kombinált | Este | 12 : 11 | ||
Összesítve | 26 : 31 |
Összesített statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
NagyDani | 13 | 9 | 69.23 | Kihívók |
Iza | 13 | 8 | 61.54 | Bajnokok |
Janka | 9 | 5 | 55.56 | Bajnokok |
Bálint | 13 | 7 | 53.85 | Kihívók |
Zozo | 14 | 7 | 50.00 | Bajnokok |
Bogi | 12 | 6 | 50.00 | Kihívók |
Dorci | 10 | 5 | 50.00 | Kihívók |
Gabi | 13 | 6 | 46.15 | Bajnokok |
Geri | 13 | 6 | 46.15 | Kihívók |
Krisztián | 14 | 6 | 42.86 | Bajnokok |
Gréti | 13 | 5 | 38.46 | Kihívók |
Danny | 11 | 4 | 36.36 | Bajnokok |
Bajnokok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Iza | 13 | 8 | 61.54 |
Janka | 9 | 5 | 55.56 |
Zozo | 14 | 7 | 50.00 |
Gabi | 13 | 6 | 46.15 |
Krisztián | 14 | 6 | 42.86 |
Danny | 11 | 4 | 36.36 |
Kihívók
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
NagyDani | 13 | 9 | 69.23 |
Bálint | 13 | 7 | 53.85 |
Bogi | 12 | 6 | 50.00 |
Dorci | 10 | 5 | 50.00 |
Geri | 13 | 6 | 46.15 |
Gréti | 13 | 5 | 38.46 |
Lányok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Iza | 13 | 8 | 61.54 | Bajnokok |
Janka | 9 | 5 | 55.56 | Bajnokok |
Bogi | 12 | 6 | 50.00 | Kihívók |
Dorci | 10 | 5 | 50.00 | Kihívók |
Gabi | 13 | 6 | 46.15 | Bajnokok |
Gréti | 13 | 5 | 38.46 | Kihívók |
Fiúk
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
NagyDani | 13 | 9 | 69.23 | Kihívók |
Bálint | 13 | 7 | 53.85 | Kihívók |
Zozo | 14 | 7 | 50.00 | Bajnokok |
Geri | 13 | 6 | 46.15 | Kihívók |
Krisztián | 14 | 6 | 42.86 | Bajnokok |
Danny | 11 | 4 | 36.36 | Bajnokok |