Este
Összesített statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
NagyDani | 26 | 20 | 76.92 | Kihívók |
Bogi | 43 | 26 | 60.47 | Kihívók |
Gabi | 55 | 33 | 60.00 | Bajnokok |
Bálint | 50 | 29 | 58.00 | Kihívók |
Gréti | 41 | 22 | 53.66 | Kihívók |
Dorci | 41 | 21 | 51.22 | Kihívók |
Danny | 38 | 19 | 50.00 | Bajnokok |
Krisztián | 55 | 26 | 47.27 | Bajnokok |
Kata | 36 | 24 | 66.67 | Kihívók |
Andris | 16 | 10 | 62.50 | Bajnokok |
Zozo | 46 | 27 | 58.70 | Bajnokok |
Geri | 44 | 24 | 54.55 | Kihívók |
Iza | 56 | 29 | 51.79 | Bajnokok |
Janka | 42 | 21 | 50.00 | Bajnokok |
Hanna | 8 | 4 | 50.00 | Kihívók |
Jodi | 4 | 2 | 50.00 | Kihívók |
András | 36 | 16 | 44.44 | Kihívók |
Dorka | 32 | 13 | 40.63 | Kihívók |
Adu | 5 | 2 | 40.00 | Kihívók |
Reni | 24 | 6 | 25.00 | Bajnokok |
Zalán | 6 | 1 | 16.67 | Kihívók |
Ungi | 14 | 2 | 14.29 | Bajnokok |
Dávid | 9 | 1 | 11.11 | Bajnokok |
Dorottya | 19 | 2 | 10.53 | Bajnokok |
Patrik | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Szandi | 5 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Veszti | 8 | 0 | 0.00 | Kihívók |
Bajnokok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Gabi | 55 | 33 | 60.00 |
Danny | 38 | 19 | 50.00 |
Krisztián | 55 | 26 | 47.27 |
Andris | 16 | 10 | 62.50 |
Zozo | 46 | 27 | 58.70 |
Iza | 56 | 29 | 51.79 |
Janka | 42 | 21 | 50.00 |
Reni | 24 | 6 | 25.00 |
Ungi | 14 | 2 | 14.29 |
Dávid | 9 | 1 | 11.11 |
Dorottya | 19 | 2 | 10.53 |
Patrik | 1 | 0 | 0.00 |
Szandi | 5 | 0 | 0.00 |
Kihívók
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
NagyDani | 26 | 20 | 76.92 |
Bogi | 43 | 26 | 60.47 |
Bálint | 50 | 29 | 58.00 |
Gréti | 41 | 22 | 53.66 |
Dorci | 41 | 21 | 51.22 |
Kata | 36 | 24 | 66.67 |
Geri | 44 | 24 | 54.55 |
Hanna | 8 | 4 | 50.00 |
Jodi | 4 | 2 | 50.00 |
András | 36 | 16 | 44.44 |
Dorka | 32 | 13 | 40.63 |
Adu | 5 | 2 | 40.00 |
Zalán | 6 | 1 | 16.67 |
Veszti | 8 | 0 | 0.00 |
Lányok
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
Bogi | 43 | 26 | 60.47 | Kihívók |
Gabi | 55 | 33 | 60.00 | Bajnokok |
Gréti | 41 | 22 | 53.66 | Kihívók |
Dorci | 41 | 21 | 51.22 | Kihívók |
Kata | 36 | 24 | 66.67 | Kihívók |
Iza | 56 | 29 | 51.79 | Bajnokok |
Janka | 42 | 21 | 50.00 | Bajnokok |
Hanna | 8 | 4 | 50.00 | Kihívók |
Dorka | 32 | 13 | 40.63 | Kihívók |
Reni | 24 | 6 | 25.00 | Bajnokok |
Dorottya | 19 | 2 | 10.53 | Bajnokok |
Szandi | 5 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Fiúk
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|---|---|---|---|
NagyDani | 26 | 20 | 76.92 | Kihívók |
Bálint | 50 | 29 | 58.00 | Kihívók |
Danny | 38 | 19 | 50.00 | Bajnokok |
Krisztián | 55 | 26 | 47.27 | Bajnokok |
Andris | 16 | 10 | 62.50 | Bajnokok |
Zozo | 46 | 27 | 58.70 | Bajnokok |
Geri | 44 | 24 | 54.55 | Kihívók |
Jodi | 4 | 2 | 50.00 | Kihívók |
András | 36 | 16 | 44.44 | Kihívók |
Adu | 5 | 2 | 40.00 | Kihívók |
Zalán | 6 | 1 | 16.67 | Kihívók |
Ungi | 14 | 2 | 14.29 | Bajnokok |
Dávid | 9 | 1 | 11.11 | Bajnokok |
Patrik | 1 | 0 | 0.00 | Bajnokok |
Veszti | 8 | 0 | 0.00 | Kihívók |