- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Bajnokok
- >
- Dr. Busa Gabriella
| Csapat | Bajnokok |
| Versenyben | 2020-01-01 - 2020-05-29 |
Távozás oka | Megnyerte |
| Sport | háromszoros kick-box világbajnok |
![]() |
@gabriella__busa |
Érdekességek
dr.Busa Gabriella háromszor lett a világ legjobbja kick-boxban. Maximalistának és fegyelmezettnek tartja magát, amit az Exatlon pályáin tökéletesen kamatoztatott. Gabi lett a második évad női győztese.
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 5
Megnyert medál: 3
Meglévő medálok: 3
Páros meccsek
Kiválasztva: 13
Megnyert: 10
Párbajok
Megvívott: 0
Megnyert: 0
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 0/0
Befejezett futamok átlagideje:
Erősségek
Ügyességi: Kalapács dobás 100.00% (2/2)
Pálya: Egyensúly 100.00% (3/3)
Napszak: Este 73.91% (17/23)
Heti bontás
| Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| 22 | 33 | 18 | 55 |
| 21 | 18 | 12 | 67 |
| 20 | 19 | 11 | 58 |
| 19 | 16 | 6 | 38 |
| 18 | 11 | 6 | 55 |
| 17 | 13 | 7 | 54 |
| 16 | 14 | 9 | 64 |
| 15 | 11 | 6 | 55 |
| 14 | 8 | 4 | 50 |
| 13 | 24 | 15 | 63 |
| 12 | 15 | 9 | 60 |
| 11 | 13 | 8 | 62 |
| 10 | 12 | 5 | 42 |
| 9 | 9 | 5 | 56 |
| 8 | 14 | 9 | 64 |
| 7 | 13 | 11 | 85 |
| 6 | 14 | 8 | 57 |
| 5 | 11 | 7 | 64 |
| 4 | 9 | 4 | 44 |
| 3 | 14 | 11 | 79 |
| 2 | 15 | 9 | 60 |
| 1 | 6 | 3 | 50 |
| Összesítve | 312 | 183 | 59 |
Ellenfelekre bontva
| Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
|---|---|---|---|
| Alexa | 50 | 37 | 74 |
| Bea | 5 | 4 | 80 |
| Bogi | 65 | 32 | 49.23 |
| Brigi | 1 | 0 | 0 |
| D. Dóra | 16 | 9 | 56.25 |
| Dorci | 101 | 54 | 53.47 |
| Dorottya | 17 | 9 | 52.94 |
| K. Timi | 3 | 2 | 66.67 |
| Nemzetközi | 7 | 5 | 71.43 |
| Szandi | 1 | 1 | 100 |
| Viki | 46 | 30 | 65.22 |
Ügyességinkénti bontás
| Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Kalapács dobás | 2 | 2 | 100.00 |
| Korongos | 15 | 12 | 80.00 |
| Kislabdás | 27 | 20 | 74.07 |
| Homokzsákos | 66 | 44 | 66.67 |
| Foci | 3 | 2 | 66.67 |
| Golyódobás | 3 | 2 | 66.67 |
| Asztalra dobás | 26 | 17 | 65.38 |
| Kombinált | 40 | 23 | 57.50 |
| Katapult | 12 | 6 | 50.00 |
| Csúzli | 6 | 3 | 50.00 |
| Amerikaifocis | 2 | 1 | 50.00 |
| Karikadobás | 53 | 26 | 49.06 |
| Nagylabdás | 40 | 19 | 47.50 |
| Dobófás | 9 | 4 | 44.44 |
| Rúd dobás | 5 | 2 | 40.00 |
| Parittya | 2 | 0 | 0.00 |
| Korongdobás | 1 | 0 | 0.00 |
Pályánkénti bontás
| Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Egyensúly | 3 | 3 | 100.00 |
| Olimpiai medence | 28 | 21 | 75.00 |
| Vegyes | 14 | 10 | 71.43 |
| Arany | 17 | 11 | 64.71 |
| Bánya | 33 | 21 | 63.64 |
| Tengerpart | 13 | 8 | 61.54 |
| Futópálya | 18 | 11 | 61.11 |
| Kikötő | 20 | 12 | 60.00 |
| Apokalipszis | 27 | 16 | 59.26 |
| Csillagok | 17 | 10 | 58.82 |
| Piramis | 14 | 8 | 57.14 |
| Erő | 16 | 9 | 56.25 |
| Csúszda | 11 | 6 | 54.55 |
| Alagút | 32 | 17 | 53.13 |
| Mocsár | 12 | 6 | 50.00 |
| Drótkötél | 11 | 5 | 45.45 |
| Toronyház | 20 | 7 | 35.00 |
| Pókháló | 6 | 2 | 33.33 |

