- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Kihívók
- >
- Derzsi Viktória
Csapat | Kihívók |
Versenyben | 2020-01-20 - 2020-05-26 |
Távozás oka | Párbaj |
Foglalkozás | pincérnő |
![]() |
@vikiderzsi |
Érdekességek
Pótjátékosként érkezett az Exatlonba! Rengeteg sportot kipróbált, de a labdarúgás mellett tette le a voksát, pincérnőként dolgozik a mindennapokban.
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 6
Megnyert medál: 1
Meglévő medálok: 1
Páros meccsek
Kiválasztva: 9
Megnyert: 2
Párbajok
Megvívott: 2
Megnyert: 2
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 0/0
Befejezett futamok átlagideje:
Erősségek
Ügyességi: Csúzli 100.00% (2/2)
Pálya: Pókháló 75.00% (3/4)
Napszak: Nappal 41.98% (68/162)
Heti bontás
Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
22 | 13 | 4 | 31 |
21 | 15 | 6 | 40 |
20 | 11 | 3 | 27 |
19 | 8 | 2 | 25 |
18 | 9 | 5 | 56 |
17 | 6 | 2 | 33 |
16 | 8 | 6 | 75 |
13 | 9 | 2 | 22 |
12 | 8 | 2 | 25 |
11 | 5 | 2 | 40 |
10 | 9 | 3 | 33 |
9 | 13 | 7 | 54 |
8 | 14 | 7 | 50 |
7 | 10 | 3 | 30 |
6 | 15 | 9 | 60 |
5 | 11 | 3 | 27 |
4 | 10 | 6 | 60 |
Összesítve | 174 | 72 | 41 |
Ellenfelekre bontva
Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
---|---|---|---|
Bogi | 5 | 2 | 40 |
Brigi | 18 | 10 | 55.56 |
D. Dóra | 1 | 1 | 100 |
Dorci | 15 | 5 | 33.33 |
Dorottya | 50 | 17 | 34 |
Enikő | 6 | 2 | 33.33 |
Gabi | 46 | 16 | 34.78 |
Nemzetközi | 2 | 0 | 0 |
Nóra | 9 | 6 | 66.67 |
Szandi | 22 | 13 | 59.09 |
Ügyességinkénti bontás
Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Csúzli | 2 | 2 | 100.00 |
Dobófás | 2 | 2 | 100.00 |
Asztalra dobás | 19 | 12 | 63.16 |
Nagylabdás | 22 | 13 | 59.09 |
Foci | 2 | 1 | 50.00 |
Amerikaifocis | 2 | 1 | 50.00 |
Rúd dobás | 5 | 2 | 40.00 |
Kombinált | 16 | 6 | 37.50 |
Karikadobás | 28 | 10 | 35.71 |
Katapult | 3 | 1 | 33.33 |
Homokzsákos | 51 | 16 | 31.37 |
Kislabdás | 17 | 5 | 29.41 |
Korongos | 5 | 1 | 20.00 |
Pályánkénti bontás
Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Pókháló | 4 | 3 | 75.00 |
Csillagok | 7 | 5 | 71.43 |
Arany | 12 | 8 | 66.67 |
Piramis | 8 | 5 | 62.50 |
Alagút | 11 | 6 | 54.55 |
Kikötő | 12 | 6 | 50.00 |
Bánya | 15 | 7 | 46.67 |
Mocsár | 7 | 3 | 42.86 |
Erő | 18 | 7 | 38.89 |
Apokalipszis | 13 | 5 | 38.46 |
Tengerpart | 8 | 3 | 37.50 |
Drótkötél | 9 | 3 | 33.33 |
Toronyház | 14 | 4 | 28.57 |
Futópálya | 9 | 2 | 22.22 |
Olimpiai medence | 20 | 4 | 20.00 |
Csúszda | 7 | 1 | 14.29 |