- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 1. Évad
- >
- 16. hét
- >
- 77. versenynap
2019-04-18 - Hármak viadala
Futamlista
| Futam | Versenyző 1 | Versenyző 2 | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudi | Veszti | |
| 2 | Reni | Kata | |
| 3 | Rudi | Patrik | |
| 4 | Timi | Reni | |
| 5 | Patrik | Veszti | |
| 6 | Timi | Kata | |
| 7 | Rudi | Veszti | |
| 8 | Reni | Kata | |
| 9 | Rudi | Patrik | |
| 10 | Timi | Reni | |
| 11 | Patrik | Veszti | |
| 12 | Timi | Kata | |
| 13 | Rudi | Veszti | |
| 14 | Timi | Reni | |
| 15 | Rudi | Patrik | |
| 16 | Reni | Kata | |
| 17 | Patrik | Veszti | |
| 18 | Rudi | Veszti | |
| 19 | Rudi | Veszti |
Életek száma
| Versenyző | Induló élet | Megmaradt élet |
| Kata | 5 | 4 |
| Reni | 4 | 0 |
| Timi | 3 | 0 |
| Rudi | 5 | 1 |
| Veszti | 4 | 0 |
| Patrik | 3 | 0 |