- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 1. Évad
- >
- 16. hét
- >
- 78. versenynap
2019-04-19 - Jutalomjáték
Futamlista
Futam | Versenyző 1 | Versenyző 2 | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1 | Rudi | Veszti | |
2 | Reni | Kata | |
3 | Rudi | Patrik | |
4 | Timi | Kata | |
5 | Patrik | Veszti | |
6 | Timi | Reni | |
7 | Rudi | Veszti | |
8 | Reni | Kata | |
9 | Rudi | Patrik | |
10 | Timi | Kata | |
11 | Rudi | Veszti | |
12 | Timi | Kata | |
13 | Rudi | Veszti | |
14 | Timi | Kata | |
15 | Rudi | Veszti | |
16 | Timi | Kata |
Életek száma
Versenyző | Induló élet | Megmaradt élet |
Timi | 3 | 0 |
Reni | 3 | 0 |
Kata | 3 | 1 |
Patrik | 3 | 0 |
Rudi | 3 | 0 |
Veszti | 3 | 1 |
Napi statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|