- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Kihívók
- >
- Herczeg-Kis Bálint
Csapat | Kihívók |
Név | Herczeg-Kis Bálint |
Évadok: | Harmadik évad All Star évad |
Lakhely | Kecskemét |
Magasság | 177 |
Súly | 65 |
Életkor | 18 |
Versenyben | 2020-12-28 - |
Foglalkozás | gimnazista |
![]() |
@herczegkis |
Érdekességek
Ösztönös, legtöbbször az érzelmei alapján dönt. Aktívan szereti tölteni az idejét, a falmászásban is kipróbálta magát. Szereti az édes ízt, tej mindig van a hűtőjében, nem szeret fázni, így a Dominikai Köztársaságban biztosan jól érzi majd magát.
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 9
Megnyert medál: 9
Meglévő medálok: 7
Páros meccsek
Kiválasztva: 13
Megnyert: 8
Párbajok
Megvívott: 0
Megnyert: 0
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 0/0
Befejezett futamok átlagideje:
Erősségek
Ügyességi: Csúzli 100.00% (4/4)
Pálya: Apokalipszis 76.92% (20/26)
Napszak: Este 71.62% (53/74)
Heti bontás
Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
23 | 24 | 16 | 67 |
21 | 26 | 18 | 69 |
20 | 17 | 10 | 59 |
19 | 18 | 7 | 39 |
18 | 16 | 12 | 75 |
17 | 10 | 7 | 70 |
16 | 10 | 9 | 90 |
15 | 5 | 3 | 60 |
14 | 11 | 9 | 82 |
13 | 13 | 6 | 46 |
12 | 11 | 9 | 82 |
11 | 12 | 7 | 58 |
10 | 17 | 12 | 71 |
9 | 13 | 6 | 46 |
8 | 18 | 14 | 78 |
7 | 10 | 7 | 70 |
6 | 12 | 5 | 42 |
5 | 18 | 14 | 78 |
4 | 15 | 8 | 53 |
3 | 14 | 11 | 79 |
2 | 17 | 13 | 76 |
1 | 11 | 9 | 82 |
Összesítve | 318 | 212 | 67 |
Ellenfelekre bontva
Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
---|---|---|---|
Ákos | 22 | 18 | 81.82 |
Andris | 51 | 33 | 64.71 |
Balázs | 10 | 8 | 80 |
Benő | 4 | 4 | 100 |
Dani | 49 | 35 | 71.43 |
Danny | 41 | 26 | 63.41 |
Krisztián | 61 | 30 | 49.18 |
Marcell | 1 | 0 | 0 |
Máté | 19 | 14 | 73.68 |
NagyDani | 2 | 0 | 0 |
Nemzetközi | 13 | 11 | 84.62 |
Viktor | 20 | 14 | 70 |
Wald Ákos | 25 | 19 | 76 |
Ügyességinkénti bontás
Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Csúzli | 4 | 4 | 100.00 |
Kalapács dobás | 3 | 3 | 100.00 |
Korongos | 7 | 6 | 85.71 |
Asztalra dobás | 20 | 15 | 75.00 |
Dobófás | 23 | 17 | 73.91 |
Nagylabdás | 33 | 24 | 72.73 |
Homokzsákos | 64 | 46 | 71.88 |
Kombinált | 65 | 46 | 70.77 |
Parittya | 6 | 4 | 66.67 |
Amerikaifocis | 3 | 2 | 66.67 |
Karikadobás | 55 | 35 | 63.64 |
Dárdadobás | 2 | 1 | 50.00 |
Rúd dobás | 2 | 1 | 50.00 |
Kislabdás | 14 | 5 | 35.71 |
Katapult | 10 | 3 | 30.00 |
Egyensúlyozó | 5 | 0 | 0.00 |
Strandlabdás | 2 | 0 | 0.00 |
Pályánkénti bontás
Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Apokalipszis | 26 | 20 | 76.92 |
Vegyes | 13 | 10 | 76.92 |
Arany | 27 | 20 | 74.07 |
Mocsár | 20 | 14 | 70.00 |
Kikötő | 10 | 7 | 70.00 |
Olimpiai medence | 16 | 11 | 68.75 |
Bánya | 22 | 15 | 68.18 |
Tengerpart | 30 | 20 | 66.67 |
Kalandpark | 3 | 2 | 66.67 |
Alagút | 20 | 13 | 65.00 |
Erő | 17 | 11 | 64.71 |
Pókháló | 14 | 9 | 64.29 |
Toronyház | 19 | 12 | 63.16 |
Egyensúly | 19 | 12 | 63.16 |
Exatlon City | 19 | 12 | 63.16 |
Drótkötél | 5 | 3 | 60.00 |
Csúszda | 24 | 14 | 58.33 |
Piramis | 12 | 6 | 50.00 |
Futópálya | 2 | 1 | 50.00 |