- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 3. Évad
- >
- 22. hét
- >
- 105. versenynap
2021-05-24 - Négyek vidala
Futamlista
| Futam | Versenyző 1 | Versenyző 2 | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | Dóri | Gréti | |
| 2 | Vivien | Anna | |
| 3 | Vivien | Dóri | |
| 4 | Anna | Gréti | |
| 5 | Dóri | Anna | |
| 6 | Vivien | Gréti | |
| 7 | Dóri | Gréti | |
| 8 | Vivien | Anna | |
| 9 | Vivien | Dóri | |
| 10 | Anna | Gréti | |
| 11 | Dóri | Anna | |
| 12 | Vivien | Gréti | |
| 13 | Dóri | Gréti | |
| 14 | Vivien | Anna | |
| 15 | Vivien | Dóri | |
| 16 | Anna | Gréti | |
| 17 | Dóri | Anna | |
| 18 | Vivien | Gréti | |
| 19 | Dóri | Anna | |
| 20 | Vivien | Dóri | |
| 21 | Vivien | Anna | |
| 22 | Vivien | Dóri |
Életek száma
| Versenyző | Induló élet | Megmaradt élet |
| Dóri | 7 | 2 |
| Gréti | 6 | 0 |
| Anna | 6 | 0 |
| Vivien | 5 | 0 |