- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 1. Évad
- >
- 15. hét
- >
- 71. versenynap
2019-04-10 - Négyek vidala
Futamlista
| Futam | Versenyző 1 | Versenyző 2 | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudi | Veszti | |
| 2 | Patrik | Johnny | |
| 3 | Reni | Kata | |
| 4 | Timi | Hanna | |
| 5 | Rudi | Patrik | |
| 6 | Johnny | Veszti | |
| 7 | Reni | Hanna | |
| 8 | Timi | Kata | |
| 9 | Rudi | Johnny | |
| 10 | Patrik | Veszti | |
| 11 | Timi | Reni | |
| 12 | Hanna | Kata | |
| 13 | Rudi | Veszti | |
| 14 | Patrik | Johnny | |
| 15 | Reni | Kata | |
| 16 | Timi | Hanna | |
| 17 | Rudi | Patrik | |
| 18 | Johnny | Veszti | |
| 19 | Reni | Hanna | |
| 20 | Timi | Kata | |
| 21 | Rudi | Johnny | |
| 22 | Hanna | Kata | |
| 23 | Rudi | Patrik | |
| 24 | Reni | Kata | |
| 25 | Rudi | Patrik | |
| 26 | Hanna | Kata | |
| 27 | Hanna | Kata |
Életek száma
| Versenyző | Induló élet | Megmaradt élet |
| Kata | 5 | 2 |
| Reni | 4 | 0 |
| Hanna | 4 | 0 |
| Timi | 3 | 0 |
| Rudi | 5 | 0 |
| Veszti | 4 | 0 |
| Patrik | 4 | 3 |
| Johnny | 3 | 0 |