- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Bajnokok
- >
- Ungvári Miklós
| Csapat | Bajnokok |
| Versenyben | 2019-01-02 - 2019-04-07 |
Távozás oka | Párbaj |
| Sport | háromszoros európabajnok, olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó |
![]() |
@miklosungvari |
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 3
Megnyert medál: 2
Meglévő medálok: 0
Páros meccsek
Kiválasztva: 7
Megnyert: 3
Párbajok
Megvívott: 2
Megnyert: 1
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 0/0
Befejezett futamok átlagideje:
Erősségek
Ügyességi: Kombinált 83.33% (5/6)
Pálya: Kalapácsok 71.43% (5/7)
Napszak: Este 50.00% (5/10)
Heti bontás
| Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| 14 | 20 | 6 | 30 |
| 13 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | 9 | 4 | 44 |
| 11 | 8 | 4 | 50 |
| 10 | 6 | 3 | 50 |
| 9 | 11 | 4 | 36 |
| 8 | 11 | 4 | 36 |
| 7 | 9 | 7 | 78 |
| 6 | 13 | 9 | 69 |
| 5 | 7 | 2 | 29 |
| 4 | 14 | 10 | 71 |
| 3 | 12 | 4 | 33 |
| 2 | 11 | 6 | 55 |
| 1 | 10 | 5 | 50 |
| Összesítve | 146 | 68 | 47 |
Ellenfelekre bontva
| Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
|---|---|---|---|
| András | 17 | 12 | 70.59 |
| Bán Norbi | 3 | 3 | 100 |
| Drobina Norbi | 11 | 6 | 54.55 |
| Geri | 18 | 9 | 50 |
| Jodi | 13 | 7 | 53.85 |
| Johnny | 5 | 2 | 40 |
| Nemzetközi | 8 | 2 | 25 |
| Patrik | 9 | 2 | 22.22 |
| Rajmi | 5 | 3 | 60 |
| Rudi | 8 | 3 | 37.5 |
| Veszti | 49 | 19 | 38.78 |
Ügyességinkénti bontás
| Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Kombinált | 6 | 5 | 83.33 |
| Amerikaifocis | 3 | 2 | 66.67 |
| Karikadobás | 21 | 11 | 52.38 |
| Asztalra dobás | 22 | 11 | 50.00 |
| Dobófás | 6 | 3 | 50.00 |
| Rúd dobás | 6 | 3 | 50.00 |
| Kislabdás | 4 | 2 | 50.00 |
| Katapult | 4 | 2 | 50.00 |
| Bumeráng | 2 | 1 | 50.00 |
| Homokzsákos | 34 | 16 | 47.06 |
| Nagylabdás | 30 | 11 | 36.67 |
| Korongos | 5 | 1 | 20.00 |
| Csúzli | 1 | 0 | 0.00 |
| Foci | 1 | 0 | 0.00 |
| Dárdadobás | 1 | 0 | 0.00 |
Pályánkénti bontás
| Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Kalapácsok | 7 | 5 | 71.43 |
| Szekér | 8 | 5 | 62.50 |
| Tolóhenger | 5 | 3 | 60.00 |
| Siklás | 11 | 6 | 54.55 |
| Gumiabroncs | 24 | 13 | 54.17 |
| Csillagok | 12 | 6 | 50.00 |
| Csúszda | 10 | 5 | 50.00 |
| Lépcsősor | 8 | 4 | 50.00 |
| Tekerő | 6 | 3 | 50.00 |
| Sártenger | 6 | 3 | 50.00 |
| Gyűrűk | 13 | 6 | 46.15 |
| Özönvíz | 11 | 4 | 36.36 |
| Mocsár | 11 | 3 | 27.27 |
| Súlytalanság | 6 | 1 | 16.67 |
| Híd | 7 | 1 | 14.29 |
| Vízakna | 1 | 0 | 0.00 |

