- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 1. Évad
- >
- 3. hét
- >
- 12. versenynap
2019-01-17 - Nemzetközi
Futamlista
| Futam | Bajnok | Kihívó | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bán Norbi | Nemzetközi | ||
| 2 | Timi | Nemzetközi | ||
| 3 | Rudi | Nemzetközi | ||
| 4 | Panka | Nemzetközi | ||
| 5 | Ungi | Nemzetközi | ||
| 6 | Reni | Nemzetközi | ||
| 7 | Geri | Nemzetközi | ||
| 8 | Hanna | Nemzetközi | ||
| 9 | András | Nemzetközi | ||
| 10 | Timi | Nemzetközi | ||
| 11 | Veszti | Nemzetközi | ||
| 12 | Petra | Nemzetközi | ||
| 13 | Geri | Nemzetközi | ||
| 14 | Ágnes | Nemzetközi | ||
| 15 | Rudi | Nemzetközi | ||
| 16 | Dorka | Nemzetközi | ||
| 17 | Bán Norbi | Nemzetközi | ||
| 18 | Dorka | Nemzetközi | ||
| 19 | Ungi | Geri | ||
| Végeredmény | 11 | 8 |
Napi statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|