- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 1. Évad
- >
- 3. hét
- >
- 13. versenynap
2019-01-18 - Pénzjáték
Futamlista
| Futam | Versenyző 1 | Versenyző 2 | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | Panka | Ágnes | |
| 2 | Rajmi | Veszti | |
| 3 | Timi | Dorka | |
| 4 | Rudi | Bán Norbi | |
| 5 | Reni | Hanna | |
| 6 | Ungi | Veszti | |
| 7 | Timi | Panka | |
| 8 | Rudi | András | |
| 9 | Reni | Petra | |
| 10 | András | Veszti | |
| 11 | Reni | Panka | |
| 12 | András | Veszti | |
| 13 | Reni | Panka | |
| 14 | András | Veszti | |
| 15 | Reni | Panka |
Életek száma
| Versenyző | Induló élet | Megmaradt élet |
Napi statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|