- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Bajnokok
- >
- Tóth Dávid
Csapat | Bajnokok |
Versenyben | 2020-01-01 - 2020-05-26 |
Távozás oka | Párbaj |
Sport | kajak világbajnok, olimpiai ezüstérmes |
![]() |
@davidtoth_kayak |
Érdekességek
Tóth Dávid Velencén nőtt fel, ott kezdett kajakozni, 2012-ben csapattársaival olimpiai ezüstérmesek lettek. Élsportoló, imádja a versengést, ezért is örült, hogy az Exatlonban is megmérettetheti magát.
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 6
Megnyert medál: 2
Meglévő medálok: 0
Páros meccsek
Kiválasztva: 5
Megnyert: 3
Párbajok
Megvívott: 4
Megnyert: 4
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 0/0
Befejezett futamok átlagideje:
Erősségek
Ügyességi: Csúzli 71.43% (5/7)
Pálya: Bánya 67.86% (19/28)
Napszak: Este 57.89% (11/19)
Heti bontás
Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
22 | 14 | 5 | 36 |
21 | 15 | 6 | 40 |
20 | 16 | 8 | 50 |
19 | 15 | 3 | 20 |
18 | 14 | 3 | 21 |
17 | 13 | 8 | 62 |
16 | 14 | 6 | 43 |
15 | 17 | 9 | 53 |
14 | 5 | 3 | 60 |
12 | 15 | 6 | 40 |
11 | 14 | 7 | 50 |
10 | 12 | 7 | 58 |
9 | 14 | 9 | 64 |
8 | 14 | 10 | 71 |
7 | 9 | 3 | 33 |
6 | 11 | 5 | 45 |
5 | 10 | 5 | 50 |
4 | 11 | 5 | 45 |
3 | 11 | 4 | 36 |
2 | 11 | 4 | 36 |
1 | 4 | 0 | 0 |
Összesítve | 259 | 116 | 45 |
Ellenfelekre bontva
Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
---|---|---|---|
Ádi | 28 | 12 | 42.86 |
Adu | 69 | 35 | 50.72 |
Alex | 13 | 8 | 61.54 |
Dave | 70 | 33 | 47.14 |
Flóri | 8 | 2 | 25 |
Nemzetközi | 8 | 4 | 50 |
Peti | 5 | 2 | 40 |
Szilveszter | 1 | 1 | 100 |
Zalán | 54 | 18 | 33.33 |
Zozo | 3 | 1 | 33.33 |
Ügyességinkénti bontás
Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Csúzli | 7 | 5 | 71.43 |
Katapult | 6 | 4 | 66.67 |
Rúd dobás | 5 | 3 | 60.00 |
Korongos | 13 | 7 | 53.85 |
Kombinált | 27 | 14 | 51.85 |
Foci | 4 | 2 | 50.00 |
Parittya | 4 | 2 | 50.00 |
Kalapács dobás | 2 | 1 | 50.00 |
Homokzsákos | 68 | 32 | 47.06 |
Nagylabdás | 35 | 16 | 45.71 |
Asztalra dobás | 22 | 10 | 45.45 |
Karikadobás | 32 | 11 | 34.38 |
Kislabdás | 25 | 8 | 32.00 |
Dobófás | 6 | 1 | 16.67 |
Golyódobás | 2 | 0 | 0.00 |
Korongdobás | 1 | 0 | 0.00 |
Pályánkénti bontás
Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Bánya | 28 | 19 | 67.86 |
Tengerpart | 15 | 10 | 66.67 |
Futópálya | 10 | 6 | 60.00 |
Piramis | 15 | 8 | 53.33 |
Toronyház | 20 | 10 | 50.00 |
Csillagok | 12 | 6 | 50.00 |
Mocsár | 8 | 4 | 50.00 |
Kikötő | 24 | 11 | 45.83 |
Drótkötél | 5 | 2 | 40.00 |
Apokalipszis | 22 | 8 | 36.36 |
Csúszda | 11 | 4 | 36.36 |
Arany | 17 | 6 | 35.29 |
Erő | 21 | 7 | 33.33 |
Alagút | 12 | 4 | 33.33 |
Egyensúly | 3 | 1 | 33.33 |
Olimpiai medence | 31 | 10 | 32.26 |
Pókháló | 5 | 0 | 0.00 |