- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Kihívók
- >
- Mischinger Péter
Csapat | Kihívók |
Versenyben | 2019-01-02 - 2019-04-20 |
Távozás oka | Párbaj |
Foglalkozás | informatikus |
![]() |
@vestator.official |
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 4
Megnyert medál: 2
Meglévő medálok: 0
Páros meccsek
Kiválasztva: 7
Megnyert: 4
Párbajok
Megvívott: 3
Megnyert: 2
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 0/0
Befejezett futamok átlagideje:
Erősségek
Ügyességi: Csúzli 80.00% (4/5)
Pálya: Sártenger 72.73% (8/11)
Napszak: Este 57.14% (4/7)
Heti bontás
Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
16 | 20 | 12 | 60 |
15 | 23 | 12 | 52 |
14 | 37 | 23 | 62 |
13 | 21 | 16 | 76 |
12 | 18 | 8 | 44 |
11 | 21 | 8 | 38 |
10 | 13 | 5 | 38 |
9 | 15 | 6 | 40 |
8 | 19 | 13 | 68 |
7 | 15 | 5 | 33 |
6 | 12 | 5 | 42 |
5 | 16 | 9 | 56 |
4 | 14 | 6 | 43 |
3 | 12 | 6 | 50 |
2 | 12 | 8 | 67 |
1 | 11 | 7 | 64 |
Összesítve | 279 | 149 | 53 |
Ellenfelekre bontva
Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
---|---|---|---|
András | 6 | 2 | 33.33 |
B. Krisztián | 4 | 3 | 75 |
Bán Norbi | 1 | 1 | 100 |
Drobina Norbi | 3 | 2 | 66.67 |
Johnny | 46 | 29 | 63.04 |
Nemzetközi | 8 | 2 | 25 |
Patrik | 55 | 28 | 50.91 |
Rajmi | 31 | 18 | 58.06 |
Rudi | 76 | 34 | 44.74 |
Ungi | 49 | 30 | 61.22 |
Ügyességinkénti bontás
Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Csúzli | 5 | 4 | 80.00 |
Kalapács dobás | 8 | 6 | 75.00 |
Asztalra dobás | 33 | 22 | 66.67 |
Korongos | 18 | 12 | 66.67 |
Rúd dobás | 3 | 2 | 66.67 |
Nagylabdás | 47 | 29 | 61.70 |
Dárdadobás | 5 | 3 | 60.00 |
Karikadobás | 31 | 16 | 51.61 |
Dobófás | 20 | 10 | 50.00 |
Bumeráng | 4 | 2 | 50.00 |
Homokzsákos | 59 | 27 | 45.76 |
Kombinált | 22 | 10 | 45.45 |
Katapult | 15 | 5 | 33.33 |
Amerikaifocis | 3 | 1 | 33.33 |
Kislabdás | 6 | 0 | 0.00 |
Pályánkénti bontás
Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Sártenger | 11 | 8 | 72.73 |
Mocsár | 27 | 19 | 70.37 |
Híd | 30 | 20 | 66.67 |
Csillagok | 20 | 13 | 65.00 |
Gyűrűk | 21 | 12 | 57.14 |
Tolóhenger | 7 | 4 | 57.14 |
Özönvíz | 27 | 15 | 55.56 |
Gumiabroncs | 27 | 15 | 55.56 |
Kalapácsok | 9 | 5 | 55.56 |
Szekér | 19 | 10 | 52.63 |
Tekerő | 13 | 6 | 46.15 |
Súlytalanság | 16 | 7 | 43.75 |
Csúszda | 22 | 8 | 36.36 |
Lépcsősor | 18 | 5 | 27.78 |
Vízakna | 4 | 1 | 25.00 |
Siklás | 8 | 1 | 12.50 |