- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Bajnokok
- >
- Kempf Zozo
| Csapat | Bajnokok |
| Versenyben | 2020-01-01 - 2020-05-28 |
Távozás oka | Párbaj |
| Sport | BMX világbajnok |
![]() |
@zozokempf |
Érdekességek
Kempf Zozo számára nem ismeretlen az extrém szó fogalma. A BMX világbajnok ámulatba ejtő trükkökre képes biciklijével. Zozo az Exatlonban sem fogta vissza magát, ikonikus hátraszaltóira egy egész ország emlékszik. Zozo a bronzérmet zsebelte be az Exatlon második évadában!
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 4
Megnyert medál: 4
Meglévő medálok: 4
Páros meccsek
Kiválasztva: 21
Megnyert: 14
Párbajok
Megvívott: 1
Megnyert: 1
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 0/0
Befejezett futamok átlagideje:
Erősségek
Ügyességi: Korongos 88.24% (15/17)
Pálya: Olimpiai medence 85.19% (23/27)
Napszak: Este 83.33% (20/24)
Heti bontás
| Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| 22 | 18 | 7 | 39 |
| 21 | 21 | 14 | 67 |
| 20 | 14 | 10 | 71 |
| 19 | 16 | 11 | 69 |
| 18 | 15 | 11 | 73 |
| 17 | 14 | 9 | 64 |
| 16 | 15 | 10 | 67 |
| 15 | 16 | 6 | 38 |
| 14 | 5 | 1 | 20 |
| 13 | 23 | 14 | 61 |
| 12 | 16 | 12 | 75 |
| 11 | 14 | 7 | 50 |
| 10 | 14 | 9 | 64 |
| 9 | 11 | 6 | 55 |
| 8 | 14 | 8 | 57 |
| 7 | 10 | 7 | 70 |
| 6 | 13 | 11 | 85 |
| 5 | 11 | 6 | 55 |
| 4 | 9 | 4 | 44 |
| 3 | 9 | 3 | 33 |
| 2 | 16 | 10 | 63 |
| 1 | 5 | 3 | 60 |
| Összesítve | 299 | 179 | 60 |
Ellenfelekre bontva
| Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
|---|---|---|---|
| Ádi | 32 | 25 | 78.13 |
| Adu | 98 | 54 | 55.1 |
| Alex | 14 | 13 | 92.86 |
| Dave | 96 | 54 | 56.25 |
| Dávid | 3 | 2 | 66.67 |
| Flóri | 12 | 7 | 58.33 |
| Gergő | 1 | 1 | 100 |
| Nemzetközi | 7 | 2 | 28.57 |
| Peti | 3 | 2 | 66.67 |
| Szilveszter | 1 | 1 | 100 |
| Zalán | 32 | 18 | 56.25 |
Ügyességinkénti bontás
| Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Korongos | 17 | 15 | 88.24 |
| Rúd dobás | 5 | 4 | 80.00 |
| Csúzli | 7 | 5 | 71.43 |
| Katapult | 10 | 7 | 70.00 |
| Homokzsákos | 70 | 47 | 67.14 |
| Nagylabdás | 41 | 27 | 65.85 |
| Asztalra dobás | 22 | 13 | 59.09 |
| Karikadobás | 54 | 31 | 57.41 |
| Kombinált | 26 | 14 | 53.85 |
| Amerikaifocis | 2 | 1 | 50.00 |
| Kislabdás | 25 | 12 | 48.00 |
| Dobófás | 10 | 2 | 20.00 |
| Parittya | 5 | 1 | 20.00 |
| Golyódobás | 3 | 0 | 0.00 |
| Foci | 1 | 0 | 0.00 |
| Korongdobás | 1 | 0 | 0.00 |
Pályánkénti bontás
| Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Olimpiai medence | 27 | 23 | 85.19 |
| Apokalipszis | 28 | 22 | 78.57 |
| Pókháló | 4 | 3 | 75.00 |
| Futópálya | 16 | 11 | 68.75 |
| Bánya | 32 | 20 | 62.50 |
| Tengerpart | 13 | 8 | 61.54 |
| Mocsár | 13 | 8 | 61.54 |
| Alagút | 33 | 20 | 60.61 |
| Csillagok | 15 | 9 | 60.00 |
| Arany | 16 | 9 | 56.25 |
| Kikötő | 21 | 11 | 52.38 |
| Erő | 14 | 7 | 50.00 |
| Toronyház | 25 | 12 | 48.00 |
| Piramis | 18 | 8 | 44.44 |
| Drótkötél | 11 | 4 | 36.36 |
| Csúszda | 12 | 4 | 33.33 |
| Egyensúly | 1 | 0 | 0.00 |

