- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Bajnokok
- >
- Esztergályos Patrik
Csapat | Bajnokok |
Versenyben | 2019-01-30 - 2019-04-21 |
Távozás oka | Megnyerte |
Sport | ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőröző |
![]() |
@esztergalyospatrik |
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 4
Megnyert medál: 3
Meglévő medálok: 0
Páros meccsek
Kiválasztva: 3
Megnyert: 2
Párbajok
Megvívott: 2
Megnyert: 2
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 0/0
Befejezett futamok átlagideje:
Erősségek
Ügyességi: Katapult 100.00% (4/4)
Pálya: Kalapácsok 100.00% (2/2)
Napszak: Nappal 52.17% (72/138)
Heti bontás
Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
16 | 24 | 14 | 58 |
15 | 14 | 8 | 57 |
14 | 25 | 7 | 28 |
13 | 7 | 3 | 43 |
12 | 14 | 9 | 64 |
11 | 5 | 3 | 60 |
10 | 11 | 8 | 73 |
9 | 11 | 9 | 82 |
8 | 8 | 2 | 25 |
7 | 9 | 7 | 78 |
6 | 14 | 8 | 57 |
5 | 5 | 2 | 40 |
Összesítve | 147 | 80 | 54 |
Ellenfelekre bontva
Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
---|---|---|---|
András | 5 | 0 | 0 |
Drobina Norbi | 9 | 7 | 77.78 |
Jodi | 22 | 15 | 68.18 |
Johnny | 14 | 6 | 42.86 |
Nemzetközi | 4 | 0 | 0 |
Rajmi | 4 | 2 | 50 |
Rudi | 25 | 16 | 64 |
Ungi | 9 | 7 | 77.78 |
Veszti | 55 | 27 | 49.09 |
Ügyességinkénti bontás
Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Katapult | 4 | 4 | 100.00 |
Rúd dobás | 3 | 3 | 100.00 |
Kombinált | 20 | 18 | 90.00 |
Kislabdás | 3 | 2 | 66.67 |
Homokzsákos | 34 | 20 | 58.82 |
Bumeráng | 2 | 1 | 50.00 |
Asztalra dobás | 13 | 6 | 46.15 |
Dobófás | 9 | 4 | 44.44 |
Karikadobás | 16 | 7 | 43.75 |
Nagylabdás | 31 | 12 | 38.71 |
Korongos | 9 | 3 | 33.33 |
Csúzli | 2 | 0 | 0.00 |
Dárdadobás | 1 | 0 | 0.00 |
Pályánkénti bontás
Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Kalapácsok | 2 | 2 | 100.00 |
Vegyes | 9 | 8 | 88.89 |
Lépcsősor | 13 | 11 | 84.62 |
Csillagok | 7 | 5 | 71.43 |
Vízakna | 5 | 3 | 60.00 |
Csúszda | 7 | 4 | 57.14 |
Özönvíz | 15 | 8 | 53.33 |
Gumiabroncs | 16 | 8 | 50.00 |
Súlytalanság | 10 | 5 | 50.00 |
Siklás | 13 | 6 | 46.15 |
Szekér | 11 | 5 | 45.45 |
Mocsár | 16 | 7 | 43.75 |
Híd | 14 | 6 | 42.86 |
Tekerő | 6 | 2 | 33.33 |
Gyűrűk | 2 | 0 | 0.00 |
Sártenger | 1 | 0 | 0.00 |