- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Kihívók
- >
- Adu László Dániel
| Csapat | Kihívók |
| Versenyben | 2020-01-01 - 2020-06-01 |
Távozás oka | Párbaj |
| Foglalkozás | szobafestő |
![]() |
@adulaszlo99 |
Érdekességek
A nevelőotthonban felnőtt árva fiú, aki az Exatlonnal szerette volna megalapozni a fia jövőjét. A férfi Döntőben Böjte Dave-el küzdött meg, ezüstérmet szerzett.
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 6
Megnyert medál: 4
Meglévő medálok: 4
Páros meccsek
Kiválasztva: 14
Megnyert: 1
Párbajok
Megvívott: 0
Megnyert: 0
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 0/0
Befejezett futamok átlagideje:
Erősségek
Ügyességi: Kalapács dobás 100.00% (1/1)
Pálya: Erő 72.73% (8/11)
Napszak: Nappal 50.00% (132/264)
Heti bontás
| Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| 23 | 13 | 3 | 23 |
| 22 | 16 | 10 | 63 |
| 21 | 21 | 12 | 57 |
| 20 | 19 | 5 | 26 |
| 19 | 12 | 6 | 50 |
| 18 | 9 | 7 | 78 |
| 17 | 11 | 4 | 36 |
| 16 | 14 | 10 | 71 |
| 15 | 14 | 6 | 43 |
| 14 | 7 | 6 | 86 |
| 13 | 18 | 8 | 44 |
| 12 | 13 | 6 | 46 |
| 11 | 11 | 6 | 55 |
| 10 | 12 | 4 | 33 |
| 9 | 9 | 3 | 33 |
| 8 | 12 | 4 | 33 |
| 7 | 11 | 7 | 64 |
| 6 | 12 | 6 | 50 |
| 5 | 10 | 5 | 50 |
| 4 | 12 | 8 | 67 |
| 3 | 14 | 7 | 50 |
| 2 | 12 | 7 | 58 |
| 1 | 6 | 4 | 67 |
| Összesítve | 288 | 144 | 50 |
Ellenfelekre bontva
| Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
|---|---|---|---|
| Ádi | 1 | 1 | 100 |
| Alex | 1 | 1 | 100 |
| Dave | 27 | 11 | 40.74 |
| Dávid | 69 | 34 | 49.28 |
| Flóri | 1 | 0 | 0 |
| Gergő | 22 | 13 | 59.09 |
| Misi | 1 | 1 | 100 |
| Nemzetközi | 9 | 7 | 77.78 |
| Norbi | 8 | 5 | 62.5 |
| Olivér | 16 | 8 | 50 |
| Szilveszter | 10 | 8 | 80 |
| Zalán | 2 | 2 | 100 |
| Zozo | 98 | 44 | 44.9 |
| Zsolt | 23 | 9 | 39.13 |
Ügyességinkénti bontás
| Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Kalapács dobás | 1 | 1 | 100.00 |
| Dobófás | 7 | 6 | 85.71 |
| Asztalra dobás | 25 | 18 | 72.00 |
| Golyódobás | 3 | 2 | 66.67 |
| Kislabdás | 25 | 14 | 56.00 |
| Homokzsákos | 65 | 36 | 55.38 |
| Karikadobás | 58 | 31 | 53.45 |
| Rúd dobás | 4 | 2 | 50.00 |
| Korongdobás | 2 | 1 | 50.00 |
| Nagylabdás | 36 | 15 | 41.67 |
| Katapult | 3 | 1 | 33.33 |
| Korongos | 16 | 5 | 31.25 |
| Kombinált | 28 | 8 | 28.57 |
| Csúzli | 7 | 2 | 28.57 |
| Parittya | 4 | 1 | 25.00 |
| Foci | 4 | 1 | 25.00 |
Pályánkénti bontás
| Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Erő | 11 | 8 | 72.73 |
| Arany | 17 | 12 | 70.59 |
| Csúszda | 10 | 7 | 70.00 |
| Mocsár | 12 | 8 | 66.67 |
| Drótkötél | 9 | 6 | 66.67 |
| Piramis | 16 | 10 | 62.50 |
| Tengerpart | 12 | 7 | 58.33 |
| Apokalipszis | 29 | 16 | 55.17 |
| Toronyház | 23 | 12 | 52.17 |
| Alagút | 12 | 6 | 50.00 |
| Pókháló | 8 | 4 | 50.00 |
| Olimpiai medence | 33 | 16 | 48.48 |
| Kikötő | 18 | 8 | 44.44 |
| Csillagok | 17 | 7 | 41.18 |
| Bánya | 33 | 13 | 39.39 |
| Vegyes | 13 | 3 | 23.08 |
| Futópálya | 14 | 1 | 7.14 |
| Egyensúly | 1 | 0 | 0.00 |

