- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 1. Évad
- >
- 4. hét
- >
- 18. versenynap
2019-01-25 - Medáljáték
Futamlista
| Futam | Versenyző 1 | Versenyző 2 | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | Ungi | András | |
| 2 | Timi | Hanna | |
| 3 | Rudi | Veszti | |
| 4 | Panka | Dorka | |
| 5 | Rajmi | Veszti | |
| 6 | Ungi | Geri | |
| 7 | Rajmi | Veszti | |
| 8 | Ungi | Geri | |
| 9 | Rajmi | Veszti | |
| 10 | Ungi | Geri | |
| 11 | Timi | Ágnes | |
| 12 | Reni | Dorka | |
| 13 | Timi | Ágnes | |
| 14 | Reni | Dorka | |
| 15 | Ungi | Veszti | |
| 16 | Timi | Dorka | |
| 17 | Ungi | Veszti | Medált ér |
| 18 | Timi | Dorka | Medált ér |
Napi statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|