- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 1. Évad
- >
- 2. hét
- >
- 9. versenynap
2019-01-12 - Előnyjáték
Futamlista
| Futam | Bajnok | Kihívó | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajmi | András | ||
| 2 | Timi | Hanna | ||
| 3 | Ungi | Geri | ||
| 4 | Reni | Petra | ||
| 5 | Rudi | Veszti | ||
| 6 | Panka | Dorka | ||
| 7 | Ungi | Veszti | ||
| 8 | Reni | Ágnes | ||
| 9 | Rudi | András | ||
| 10 | Panka | Petra | ||
| 11 | Rajmi | Geri | ||
| 12 | Timi | Dorka | ||
| 13 | Ungi | András | ||
| 14 | Reni | Ágnes | ||
| 15 | Rudi | Veszti | ||
| 16 | Panka | Hanna | ||
| 17 | Rajmi | Geri | ||
| Végeredmény | 7 | 10 |
Napi statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|