- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 1. Évad
- >
- 2. hét
- >
- 7. versenynap
2019-01-10 - Medáljáték
Futamlista
| Futam | Versenyző 1 | Versenyző 2 | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | Ungi | Geri | |
| 2 | Timi | Hanna | |
| 3 | B. Krisztián | Bán Norbi | |
| 4 | Panka | Ágnes | |
| 5 | Rajmi | András | |
| 6 | Reni | Dorka | |
| 7 | Rudi | Veszti | |
| 8 | Timi | Petra | |
| 9 | B. Krisztián | Geri | |
| 10 | Ágnes | Dorka | |
| 11 | András | Veszti | |
| 12 | Timi | Ágnes | |
| 13 | András | Geri | |
| 14 | Timi | Ágnes | Medált ér |
| 15 | András | Geri | Medált ér |
Napi statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|