- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Kihívók
- >
- Szabó-Thomka Hanna
| Csapat | Kihívók |
| Versenyben | 2019-01-02 - 2019-04-12 |
Távozás oka | Párbaj |
| Foglalkozás | egyetemista |
![]() |
@hanna_thomka |
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 5
Megnyert medál: 3
Meglévő medálok: 0
Páros meccsek
Kiválasztva: 3
Megnyert: 1
Párbajok
Megvívott: 1
Megnyert: 0
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 0/0
Befejezett futamok átlagideje:
Erősségek
Ügyességi: Dárdadobás 100.00% (4/4)
Pálya: Szekér 77.78% (7/9)
Napszak: Nappal 56.61% (107/189)
Heti bontás
| Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| 15 | 17 | 6 | 35 |
| 14 | 9 | 5 | 56 |
| 13 | 19 | 16 | 84 |
| 12 | 15 | 5 | 33 |
| 11 | 22 | 15 | 68 |
| 10 | 11 | 5 | 45 |
| 9 | 13 | 4 | 31 |
| 8 | 15 | 9 | 60 |
| 7 | 10 | 4 | 40 |
| 6 | 11 | 6 | 55 |
| 5 | 14 | 12 | 86 |
| 4 | 12 | 4 | 33 |
| 3 | 8 | 4 | 50 |
| 2 | 9 | 6 | 67 |
| 1 | 12 | 10 | 83 |
| Összesítve | 197 | 111 | 56 |
Ellenfelekre bontva
| Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
|---|---|---|---|
| Ágnes | 1 | 1 | 100 |
| Dorka | 3 | 1 | 33.33 |
| Kata | 10 | 5 | 50 |
| Livi | 26 | 17 | 65.38 |
| Mesi | 7 | 7 | 100 |
| Miló Viki | 5 | 5 | 100 |
| Nemzetközi | 8 | 4 | 50 |
| Panka | 14 | 10 | 71.43 |
| Petra | 1 | 1 | 100 |
| Reni | 52 | 27 | 51.92 |
| Timi | 70 | 33 | 47.14 |
Ügyességinkénti bontás
| Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Dárdadobás | 4 | 4 | 100.00 |
| Bumeráng | 2 | 2 | 100.00 |
| Foci | 2 | 2 | 100.00 |
| Nagylabdás | 29 | 22 | 75.86 |
| Homokzsákos | 39 | 27 | 69.23 |
| Katapult | 14 | 9 | 64.29 |
| Rúd dobás | 7 | 4 | 57.14 |
| Csúzli | 4 | 2 | 50.00 |
| Karikadobás | 23 | 11 | 47.83 |
| Kombinált | 23 | 11 | 47.83 |
| Dobófás | 7 | 3 | 42.86 |
| Asztalra dobás | 27 | 10 | 37.04 |
| Amerikaifocis | 3 | 1 | 33.33 |
| Korongos | 8 | 2 | 25.00 |
| Kislabdás | 5 | 1 | 20.00 |
Pályánkénti bontás
| Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Szekér | 9 | 7 | 77.78 |
| Híd | 21 | 16 | 76.19 |
| Súlytalanság | 12 | 9 | 75.00 |
| Vízakna | 4 | 3 | 75.00 |
| Mocsár | 15 | 11 | 73.33 |
| Gyűrűk | 14 | 10 | 71.43 |
| Csúszda | 22 | 13 | 59.09 |
| Özönvíz | 14 | 8 | 57.14 |
| Tolóhenger | 6 | 3 | 50.00 |
| Kalapácsok | 6 | 3 | 50.00 |
| Lépcsősor | 20 | 9 | 45.00 |
| Csillagok | 18 | 8 | 44.44 |
| Gumiabroncs | 18 | 7 | 38.89 |
| Sártenger | 10 | 3 | 30.00 |
| Tekerő | 6 | 1 | 16.67 |
| Siklás | 2 | 0 | 0.00 |

