- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Kihívók
- >
- Salander Dorina
Csapat | Kihívók |
Versenyben | 2019-01-02 - 2019-03-16 |
Távozás oka | Sérülés |
Foglalkozás | egyetemista |
![]() |
@salanderdorina |
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 4
Megnyert medál: 4
Meglévő medálok: 2
Páros meccsek
Kiválasztva: 6
Megnyert: 2
Párbajok
Megvívott: 3
Megnyert: 3
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 0/0
Befejezett futamok átlagideje:
Erősségek
Ügyességi: Foci 100.00% (2/2)
Pálya: Özönvíz 80.00% (4/5)
Napszak: Nappal 58.88% (63/107)
Heti bontás
Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
10 | 14 | 11 | 79 |
9 | 14 | 6 | 43 |
8 | 13 | 6 | 46 |
7 | 14 | 8 | 57 |
6 | 11 | 8 | 73 |
5 | 9 | 5 | 56 |
4 | 14 | 11 | 79 |
3 | 9 | 3 | 33 |
2 | 8 | 3 | 38 |
1 | 9 | 4 | 44 |
Összesítve | 115 | 65 | 57 |
Ellenfelekre bontva
Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
---|---|---|---|
Ágnes | 1 | 0 | 0 |
Hanna | 3 | 2 | 66.67 |
Kata | 1 | 0 | 0 |
Livi | 7 | 6 | 85.71 |
Mesi | 7 | 6 | 85.71 |
Miló Viki | 1 | 1 | 100 |
Nemzetközi | 10 | 7 | 70 |
Panka | 8 | 6 | 75 |
Petra | 1 | 0 | 0 |
Reni | 40 | 17 | 42.5 |
Timi | 35 | 20 | 57.14 |
Vass Dóra | 1 | 0 | 0 |
Ügyességinkénti bontás
Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Foci | 2 | 2 | 100.00 |
Rúd dobás | 4 | 3 | 75.00 |
Dobófás | 9 | 6 | 66.67 |
Homokzsákos | 28 | 18 | 64.29 |
Nagylabdás | 15 | 9 | 60.00 |
Kislabdás | 5 | 3 | 60.00 |
Karikadobás | 14 | 8 | 57.14 |
Kombinált | 9 | 5 | 55.56 |
Amerikaifocis | 2 | 1 | 50.00 |
Asztalra dobás | 21 | 10 | 47.62 |
Korongos | 5 | 0 | 0.00 |
Dárdadobás | 1 | 0 | 0.00 |
Pályánkénti bontás
Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Özönvíz | 5 | 4 | 80.00 |
Szekér | 9 | 7 | 77.78 |
Tekerő | 4 | 3 | 75.00 |
Gumiabroncs | 15 | 11 | 73.33 |
Lépcsősor | 9 | 6 | 66.67 |
Vízakna | 3 | 2 | 66.67 |
Híd | 11 | 7 | 63.64 |
Tolóhenger | 5 | 3 | 60.00 |
Gyűrűk | 7 | 4 | 57.14 |
Siklás | 7 | 4 | 57.14 |
Sártenger | 4 | 2 | 50.00 |
Súlytalanság | 9 | 4 | 44.44 |
Mocsár | 7 | 3 | 42.86 |
Kalapácsok | 7 | 2 | 28.57 |
Csúszda | 7 | 2 | 28.57 |
Csillagok | 6 | 1 | 16.67 |