- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Bajnokok
- >
- Rákóczi Renáta
| Csapat | Bajnokok |
| Versenyben | 2019-01-02 - 2019-04-20 |
Távozás oka | Párbaj |
| Sport | kétszeres profi kick-box világbajnok |
![]() |
@rakoczirenikickbox |
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 4
Megnyert medál: 0
Meglévő medálok: 0
Páros meccsek
Kiválasztva: 7
Megnyert: 3
Párbajok
Megvívott: 3
Megnyert: 2
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 0/0
Befejezett futamok átlagideje:
Erősségek
Ügyességi: Amerikaifocis 100.00% (2/2)
Pálya: Tolóhenger 100.00% (4/4)
Napszak: Este 66.67% (6/9)
Heti bontás
| Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 6 | 46 |
| 15 | 20 | 9 | 45 |
| 14 | 12 | 3 | 25 |
| 13 | 12 | 4 | 33 |
| 12 | 13 | 6 | 46 |
| 11 | 9 | 1 | 11 |
| 10 | 11 | 7 | 64 |
| 9 | 14 | 9 | 64 |
| 8 | 17 | 6 | 35 |
| 7 | 17 | 11 | 65 |
| 6 | 14 | 9 | 64 |
| 5 | 14 | 7 | 50 |
| 4 | 9 | 7 | 78 |
| 3 | 15 | 9 | 60 |
| 2 | 11 | 7 | 64 |
| 1 | 9 | 5 | 56 |
| Összesítve | 210 | 106 | 50 |
Ellenfelekre bontva
| Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
|---|---|---|---|
| Ágnes | 26 | 14 | 53.85 |
| Dorka | 40 | 23 | 57.5 |
| Hanna | 52 | 25 | 48.08 |
| Johnny | 1 | 0 | 0 |
| Kata | 43 | 19 | 44.19 |
| Livi | 2 | 2 | 100 |
| Nemzetközi | 9 | 5 | 55.56 |
| Panka | 3 | 1 | 33.33 |
| Petra | 10 | 6 | 60 |
| Szidónia | 6 | 6 | 100 |
| Timi | 18 | 5 | 27.78 |
Ügyességinkénti bontás
| Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Amerikaifocis | 2 | 2 | 100.00 |
| Foci | 1 | 1 | 100.00 |
| Kislabdás | 6 | 5 | 83.33 |
| Asztalra dobás | 33 | 23 | 69.70 |
| Karikadobás | 27 | 18 | 66.67 |
| Rúd dobás | 4 | 2 | 50.00 |
| Dárdadobás | 2 | 1 | 50.00 |
| Korongos | 15 | 7 | 46.67 |
| Kombinált | 22 | 10 | 45.45 |
| Dobófás | 20 | 9 | 45.00 |
| Csúzli | 5 | 2 | 40.00 |
| Homokzsákos | 39 | 15 | 38.46 |
| Nagylabdás | 26 | 9 | 34.62 |
| Katapult | 6 | 2 | 33.33 |
| Bumeráng | 2 | 0 | 0.00 |
Pályánkénti bontás
| Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
|---|---|---|---|
| Tolóhenger | 4 | 4 | 100.00 |
| Kalapácsok | 9 | 8 | 88.89 |
| Sártenger | 9 | 8 | 88.89 |
| Tekerő | 13 | 10 | 76.92 |
| Mocsár | 11 | 7 | 63.64 |
| Vízakna | 7 | 4 | 57.14 |
| Lépcsősor | 16 | 8 | 50.00 |
| Csillagok | 19 | 9 | 47.37 |
| Híd | 28 | 13 | 46.43 |
| Gyűrűk | 13 | 6 | 46.15 |
| Özönvíz | 16 | 7 | 43.75 |
| Csúszda | 12 | 5 | 41.67 |
| Siklás | 5 | 2 | 40.00 |
| Szekér | 18 | 6 | 33.33 |
| Súlytalanság | 13 | 4 | 30.77 |
| Gumiabroncs | 17 | 5 | 29.41 |

