- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- Versenyzők
- >
- Kihívók
- >
- Huszti Kata
Csapat | Kihívók |
Versenyben | 2019-02-20 - 2019-04-21 |
Távozás oka | Megnyerte |
Foglalkozás | pénzügyi asszisztens |
![]() |
@husztikata_ |
Dicsőségtábla
Medálstatisztika
Medáldöntő: 4
Megnyert medál: 2
Meglévő medálok: 0
Páros meccsek
Kiválasztva: 2
Megnyert: 1
Párbajok
Megvívott: 1
Megnyert: 0
Időfutamok
Futamszám(össz/befejezett): 0/0
Befejezett futamok átlagideje:
Erősségek
Ügyességi: Bumeráng 100.00% (4/4)
Pálya: Csúszda 87.50% (7/8)
Napszak: Nappal 58.73% (74/126)
Heti bontás
Versenyhét | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
16 | 29 | 18 | 62 |
15 | 16 | 10 | 63 |
14 | 11 | 8 | 73 |
13 | 20 | 12 | 60 |
12 | 18 | 10 | 56 |
11 | 4 | 4 | 100 |
10 | 15 | 3 | 20 |
9 | 14 | 8 | 57 |
8 | 11 | 8 | 73 |
Összesítve | 138 | 81 | 59 |
Ellenfelekre bontva
Ellenfél | Összes meccs | Nyert | Sikeresség |
---|---|---|---|
Dorka | 1 | 1 | 100 |
Hanna | 10 | 5 | 50 |
Livi | 28 | 16 | 57.14 |
Nemzetközi | 3 | 1 | 33.33 |
Reni | 43 | 24 | 55.81 |
Timi | 53 | 34 | 64.15 |
Ügyességinkénti bontás
Ügyességi | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Bumeráng | 4 | 4 | 100.00 |
Kislabdás | 4 | 3 | 75.00 |
Kombinált | 29 | 20 | 68.97 |
Nagylabdás | 22 | 15 | 68.18 |
Csúzli | 6 | 4 | 66.67 |
Homokzsákos | 19 | 12 | 63.16 |
Korongos | 9 | 5 | 55.56 |
Katapult | 9 | 5 | 55.56 |
Dobófás | 9 | 4 | 44.44 |
Karikadobás | 15 | 5 | 33.33 |
Asztalra dobás | 12 | 4 | 33.33 |
Pályánkénti bontás
Pálya | Meccsszám | Nyert | Százalék |
---|---|---|---|
Csúszda | 8 | 7 | 87.50 |
Gyűrűk | 4 | 3 | 75.00 |
Gumiabroncs | 7 | 5 | 71.43 |
Súlytalanság | 16 | 11 | 68.75 |
Csillagok | 12 | 8 | 66.67 |
Sártenger | 9 | 6 | 66.67 |
Lépcsősor | 16 | 10 | 62.50 |
Híd | 17 | 10 | 58.82 |
Vegyes | 12 | 7 | 58.33 |
Szekér | 11 | 6 | 54.55 |
Özönvíz | 12 | 6 | 50.00 |
Mocsár | 8 | 2 | 25.00 |
Tekerő | 4 | 0 | 0.00 |
Siklás | 1 | 0 | 0.00 |
Vízakna | 1 | 0 | 0.00 |