Párbaj - 2022-03-24
| Pálya: | Egyensúly |
| Ügyességi: | Karikadobás |
| Legerősebb játékos(ok): | Gréti |
| Automatikus párbajozó(k): | Kata |
Futamlista
| Futam | Párbajozó 1 | Párbajozó 2 | Medál | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogi | Kata | ||
| 2 | Bogi | Kata | ||
| 3 | Bogi | Kata | ||
| 4 | Bogi | Kata | Kata | |
| 5 | Bogi | Kata | Kata | |
| 6 | Bogi | Kata | ||
| 7 | Bogi | Kata | ||
| Végeredmény | 4 | 1 |
