- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 1. Évad
- >
- 9. hét
- >
- 44. versenynap
2019-03-02 - Végjáték
Futamlista
| Futam | Bajnok | Kihívó | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajmi | Jodi | ||
| 2 | Timi | Hanna | ||
| 3 | Patrik | Drobina Norbi | ||
| 4 | Ungi | Veszti | ||
| 5 | Reni | Kata | ||
| 6 | Rajmi | Drobina Norbi | ||
| 7 | Livi | Kata | ||
| 8 | Johnny | Veszti | ||
| 9 | Timi | Dorka | ||
| 10 | Rudi | Jodi | ||
| 11 | Reni | Hanna | ||
| 12 | Johnny | Drobina Norbi | ||
| 13 | Rudi | Jodi | ||
| 14 | Reni | Kata | ||
| 15 | Ungi | Veszti | ||
| 16 | Timi | Hanna | ||
| 17 | Johnny | Veszti | ||
| 18 | Reni | Hanna | ||
| 19 | Timi | Kata | Hirtelen halál | |
| Patrik | Veszti | Hirtelen halál | ||
| Végeredmény | 10 | 9 |
Napi statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|