- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 1. Évad
- >
- 9. hét
- >
- 43. versenynap
2019-03-01 - Előnyjáték
Futamlista
| Futam | Bajnok | Kihívó | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajmi | Jodi | ||
| 2 | Livi | Dorka | ||
| 3 | Ungi | Veszti | ||
| 4 | Timi | Kata | ||
| 5 | Patrik | Drobina Norbi | ||
| 6 | Reni | Hanna | ||
| 7 | Rudi | Veszti | ||
| 8 | Livi | Kata | ||
| 9 | Johnny | Jodi | ||
| 10 | Reni | Dorka | ||
| 11 | Rajmi | Drobina Norbi | ||
| 12 | Timi | Hanna | ||
| 13 | Ungi | Jodi | ||
| Végeredmény | 3 | 10 |
Napi statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|