- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 1. Évad
- >
- 5. hét
- >
- 23. versenynap
2019-02-01 - Pénzjáték
Futamlista
| Futam | Versenyző 1 | Versenyző 2 | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | Ungi | Veszti | |
| 2 | Reni | Ágnes | |
| 3 | Rudi | András | |
| 4 | Panka | Dorka | |
| 5 | Mesi | Hanna | |
| 6 | Rajmi | Drobina Norbi | |
| 7 | Timi | Szidónia | |
| 8 | Patrik | Veszti | |
| 9 | Panka | Hanna | |
| 10 | Rajmi | András | |
| 11 | Timi | Reni | |
| 12 | Rajmi | Veszti | |
| 13 | Timi | Hanna | |
| 14 | Rajmi | Veszti | |
| 15 | Timi | Hanna | |
| 16 | Rajmi | Veszti |
Életek száma
| Versenyző | Induló élet | Megmaradt élet |
Napi statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|