- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 1. Évad
- >
- 5. hét
- >
- 21. versenynap
2019-01-30 - Nemzetközi
Futamlista
| Futam | Bajnok | Kihívó | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungi | Nemzetközi | ||
| 2 | Hanna | Nemzetközi | ||
| 3 | Rudi | Nemzetközi | ||
| 4 | Reni | Nemzetközi | ||
| 5 | Veszti | Nemzetközi | ||
| 6 | Timi | Nemzetközi | ||
| 7 | Rajmi | Nemzetközi | ||
| 8 | Panka | Nemzetközi | ||
| 9 | Rudi | Nemzetközi | ||
| 10 | Reni | Nemzetközi | ||
| 11 | Veszti | Nemzetközi | ||
| 12 | Hanna | Nemzetközi | ||
| 13 | András | Nemzetközi | ||
| 14 | Dorka | Nemzetközi | ||
| Végeredmény | 4 | 10 |
Napi statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|