- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 1. Évad
- >
- 16. hét
- >
- 80. versenynap
2019-04-21 - Döntő
Futamlista
| Futam | Versenyző 1 | Versenyző 2 | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | Timi | Kata | |
| 2 | Timi | Kata | |
| 3 | Timi | Kata | |
| 4 | Timi | Kata | |
| 5 | Timi | Kata | |
| 6 | Rudi | Patrik | |
| 7 | Rudi | Patrik | |
| 8 | Rudi | Patrik | |
| 9 | Rudi | Patrik | |
| 10 | Rudi | Patrik | |
| 11 | Timi | Kata | |
| 12 | Timi | Kata | |
| 13 | Timi | Kata | |
| 14 | Timi | Kata | |
| 15 | Rudi | Patrik | |
| 16 | Rudi | Patrik | |
| 17 | Rudi | Patrik | |
| 18 | Rudi | Patrik | |
| 19 | Timi | Kata | |
| 20 | Timi | Kata | |
| 21 | Timi | Kata |
Napi statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|