- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 1. Évad
- >
- 15. hét
- >
- 74. versenynap
2019-04-13 - Jutalomjáték
Futamlista
Futam | Versenyző 1 | Versenyző 2 | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1 | Patrik | Veszti | |
2 | Rudi | Johnny | |
3 | Reni | Kata | |
4 | Patrik | Johnny | |
5 | Rudi | Veszti | |
6 | Timi | Reni | |
7 | Rudi | Patrik | |
8 | Johnny | Veszti | |
9 | Timi | Kata | |
10 | Rudi | Patrik | |
11 | Reni | Kata | |
12 | Rudi | Veszti | |
13 | Timi | Reni | |
14 | Patrik | Veszti | |
15 | Timi | Kata | |
16 | Rudi | Veszti | |
17 | Reni | Kata |
Életek száma
Versenyző | Induló élet | Megmaradt élet |
Kata | 3 | 2 |
Reni | 3 | 0 |
Timi | 3 | 0 |
Veszti | 3 | 0 |
Rudi | 3 | 2 |
Johnny | 3 | 0 |
Patrik | 3 | 0 |
Napi statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|