- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 1. Évad
- >
- 14. hét
- >
- 69. versenynap
2019-04-06 - Medáljáték
Futamlista
Futam | Versenyző 1 | Versenyző 2 | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|
1 | Rudi | Veszti | ||
2 | Timi | Hanna | ||
3 | Ungi | Patrik | ||
4 | Reni | Kata | ||
5 | Patrik | Veszti | ||
6 | Timi | Reni | ||
7 | Johnny | Veszti | ||
8 | Timi | Reni | Medált ér | |
9 | Johnny | Veszti | Medált ér | |
Végeredmény | 5 | 4 | Korongos | |
10 | Patrik | Veszti | ||
11 | Ungi | Johnny | ||
12 | Patrik | Johnny | ||
13 | Ungi | Veszti | ||
14 | Johnny | Veszti | ||
15 | Ungi | Patrik | ||
16 | Patrik | Veszti | ||
17 | Patrik | Johnny | ||
18 | Ungi | Veszti | ||
19 | Ungi | Patrik | ||
20 | Ungi | Johnny | ||
21 | Patrik | Johnny | ||
22 | Ungi | Johnny | ||
23 | Ungi | Johnny |
Napi statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|