- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 1. Évad
- >
- 14. hét
- >
- 67. versenynap
2019-04-04 - Ötök viadala
Futamlista
| Futam | Versenyző 1 | Versenyző 2 | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudi | Patrik | |
| 2 | Ungi | Veszti | |
| 3 | Rudi | Johnny | |
| 4 | Patrik | Veszti | |
| 5 | Ungi | Johnny | |
| 6 | Rudi | Veszti | |
| 7 | Ungi | Patrik | |
| 8 | Johnny | Veszti | |
| 9 | Rudi | Ungi | |
| 10 | Rudi | Patrik | |
| 11 | Ungi | Veszti | |
| 12 | Patrik | Veszti | |
| 13 | Rudi | Ungi | |
| 14 | Rudi | Patrik | |
| 15 | Rudi | Veszti | |
| 16 | Rudi | Veszti | |
| 17 | Rudi | Veszti | |
| 18 | Rudi | Veszti |
Életek száma
| Versenyző | Induló élet | Megmaradt élet |
| Patrik | 6 | 0 |
| Rudi | 5 | 4 |
| Veszti | 4 | 0 |
| Ungi | 4 | 0 |
| Johnny | 3 | 0 |
Napi statisztika
| Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
|---|