- Exatlon Hungary Statisztikák
- >
- 1. Évad
- >
- 8. hét
- >
- 40. versenynap
2019-02-24 - Nemzetközi
Futamlista
Futam | Bajnok | Kihívó | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|
1 | Veszti | Nemzetközi | ||
2 | Timi | Nemzetközi | ||
3 | Ungi | Nemzetközi | ||
4 | Hanna | Nemzetközi | ||
5 | Rudi | Nemzetközi | ||
6 | Drobina Norbi | Nemzetközi | ||
7 | Reni | Nemzetközi | ||
8 | Rajmi | Nemzetközi | ||
9 | Veszti | Nemzetközi | ||
10 | Kata | Nemzetközi | ||
11 | Ungi | Nemzetközi | ||
12 | Timi | Nemzetközi | ||
13 | Drobina Norbi | Nemzetközi | ||
14 | Rajmi | Nemzetközi | ||
15 | Dorka | Nemzetközi | ||
16 | Patrik | Nemzetközi | ||
Végeredmény | 6 | 10 |
Napi statisztika
Versenyző | Meccsek | Nyert | Százalék | Csapat |
---|